| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 7 |
| QB | Tom Brady | B |
| QB | Ryan Fitzpatrick | B |
| RB | Matt Forte | 1 |
| RB | Justin Forsett | 8 |
| RB | Frank Gore | 5 |
| RB | Jonas Gray | B |
| WR | Julio Jones | 4 |
| WR | Percy Harvin | 1 |
| WR | Mike Wallace | 3 |
| WR | Keenan Allen | B |
| PK | Chandler Catanzaro | 2 |
| PK | Dan Carpenter | 2 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Clay Matthews | 1 |
| DF | Connor Barwin | 4 |
| DF | Darrelle Revis | B |
| TX | Ka'Deem Carey | 0 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 82.4% | |
| Total Points: | 238 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 8 |
| QB | Mike Glennon | 0 |
| QB | Johnny Manziel | 0 |
| RB | Andre Ellington | 3 |
| RB | Bishop Sankey | 1 |
| RB | Branden Oliver | B |
| RB | Matt Asiata | B |
| WR | Doug Baldwin | 1 |
| WR | Alshon Jeffery | 2 |
| WR | Delanie Walker | 1 |
| WR | Marques Colston | 0 |
| PK | Cody Parkey | 1 |
| PK | Phil Dawson | 3 |
| DF | Marcell Dareus | 3 |
| DF | George Johnson | 0 |
| DF | Gerald McCoy | 0 |
| DF | Jerry Hughes | 2 |
| TX | Brandon LaFell | B |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 82.6% | |
| Total Points: | 186 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 6 |
| QB | Ryan Tannehill | 2 |
| QB | Brian Hoyer | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | 13 |
| RB | Darren McFadden | 1 |
| RB | Lorenzo Taliaferro | 0 |
| RB | Reggie Bush | 0 |
| WR | Golden Tate | 5 |
| WR | Julius Thomas | 6 |
| WR | Miles Austin | 1 |
| WR | Julian Edelman | B |
| PK | Cairo Santos | 1 |
| PK | Adam Vinatieri | B |
| DF | Mario Addison | 0 |
| DF | Bruce Irvin | 0 |
| DF | Karlos Dansby | 0 |
| DF | Rob Ninkovich | B |
| TX | Wes Welker | 1 |
| Points: | 32 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 223 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 15 |
| QB | Teddy Bridgewater | B |
| QB | Kyle Orton | 4 |
| RB | Mark Ingram | 5 |
| RB | Tre Mason | 1 |
| RB | Benny Cunningham | 2 |
| RB | Shane Vereen | B |
| WR | Mike Evans | 7 |
| WR | Larry Fitzgerald | 5 |
| WR | Justin Hunter | 0 |
| WR | Rob Gronkowski | B |
| PK | Shaun Suisham | 4 |
| PK | Stephen Gostkowski | B |
| DF | Kenny Vaccaro | 0 |
| DF | Leodis McKelvin | 0 |
| DF | Brent Grimes | 2 |
| DF | Devin McCourty | B |
| TX | Isaiah Crowell | 2 |
| Points: | 39 | |
| Possible Points: | 40 | |
| Efficiency: | 97.5% | |
| Total Points: | 248 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andy Dalton | 0 |
| QB | Colt McCoy | B |
| QB | Robert Griffin III | B |
| RB | Jeremy Hill | 0 |
| RB | Eddie Lacy | 3 |
| RB | Jerick McKinnon | B |
| RB | Charles Sims | 0 |
| WR | Steve Smith Sr. | 1 |
| WR | Jimmy Graham | 8 |
| WR | T.Y. Hilton | B |
| WR | Vincent Jackson | 3 |
| PK | Matt Prater | 4 |
| PK | Matt Bryant | 6 |
| DF | Elvis Dumervil | 3 |
| DF | Jason Hatcher | B |
| DF | Robert Quinn | 1 |
| DF | Jadeveon Clowney | B |
| TX | James Starks | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 206 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 3 |
| QB | Alex Smith | 2 |
| QB | Tony Romo | 6 |
| RB | Bobby Rainey | 1 |
| RB | Denard Robinson | 4 |
| RB | Ben Tate | B |
| RB | Ryan Mathews | B |
| WR | Mohamed Sanu | 0 |
| WR | Calvin Johnson | 6 |
| WR | Andrew Hawkins | 0 |
| WR | Josh Gordon | 0 |
| PK | Caleb Sturgis | 5 |
| PK | Blair Walsh | B |
| DF | Carlos Dunlap | 0 |
| DF | Perrish Cox | 0 |
| DF | Mario Williams | 1 |
| DF | Corey Liuget | B |
| TX | Andre Williams | 2 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 167 | |
| Formation: |
|
|
| Special Sam | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Mark Sanchez | 7 |
| QB | Russell Wilson | 6 |
| QB | Nick Foles | 0 |
| RB | Joique Bell | 0 |
| RB | Chris Ivory | 0 |
| RB | Lance Dunbar | 0 |
| RB | Arian Foster | B |
| WR | Dez Bryant | 10 |
| WR | A.J. Green | 1 |
| WR | Terrance Williams | 0 |
| WR | Martellus Bennett | 0 |
| PK | Dan Bailey | 3 |
| PK | Brandon McManus | 2 |
| DF | Danny Lansanah | 0 |
| DF | Tashaun Gipson | 0 |
| DF | Junior Galette | 0 |
| DF | Bruce Carter | 2 |
| TX | Alfred Blue | B |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 91.3% | |
| Total Points: | 248 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jay Cutler | 4 |
| QB | Eli Manning | 4 |
| QB | Jimmy Clausen | 0 |
| RB | LeSean McCoy | 2 |
| RB | Terrance West | 5 |
| RB | Giovani Bernard | 0 |
| RB | Travaris Cadet | 1 |
| WR | Roddy White | 4 |
| WR | Michael Floyd | 0 |
| WR | Sammy Watkins | 1 |
| WR | Rueben Randle | 1 |
| PK | Greg Zuerlein | 0 |
| PK | Nick Novak | B |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | 0 |
| DF | Cameron Wake | 2 |
| DF | J.J. Watt | B |
| TX | Pierre Garcon | B |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 94.4% | |
| Total Points: | 218 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 13 |
| QB | Colin Kaepernick | 2 |
| QB | Blake Bortles | 3 |
| RB | Chris Johnson | 0 |
| RB | DeMarco Murray | 6 |
| RB | Ahmad Bradshaw | B |
| RB | Alfred Morris | B |
| WR | Eric Decker | 1 |
| WR | Emmanuel Sanders | 5 |
| WR | DeSean Jackson | B |
| WR | Andre Johnson | B |
| PK | Justin Tucker | 0 |
| PK | Robbie Gould | 0 |
| DF | Cliff Avril | 0 |
| DF | Tamba Hali | 0 |
| DF | Richard Sherman | 0 |
| DF | Aldon Smith | 0 |
| TX | Trent Richardson | B |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 280 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Michael Vick | 4 |
| QB | Austin Davis | 2 |
| QB | Philip Rivers | B |
| RB | Jamaal Charles | 6 |
| RB | Knile Davis | 0 |
| RB | Carlos Hyde | 2 |
| RB | Bryce Brown | 2 |
| WR | Antonio Brown | 2 |
| WR | Jordy Nelson | 10 |
| WR | Kelvin Benjamin | 5 |
| WR | DeAndre Hopkins | B |
| PK | Mason Crosby | 4 |
| PK | Randy Bullock | B |
| DF | Everson Griffen | B |
| DF | Willie Young | 0 |
| DF | Julius Peppers | 1 |
| DF | James Harrison | 0 |
| TX | Montee Ball | 0 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 84.4% | |
| Total Points: | 216 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Flacco | 2 |
| QB | Derek Carr | 4 |
| QB | Andrew Luck | B |
| RB | Ronnie Hillman | 0 |
| RB | Darren Sproles | 6 |
| RB | Lamar Miller | 0 |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| WR | Jeremy Maclin | 1 |
| WR | Brandon Marshall | 6 |
| WR | Michael Crabtree | 1 |
| WR | Antonio Gates | B |
| PK | Nick Folk | 2 |
| PK | Mike Nugent | 2 |
| DF | Muhammad Wilkerson | 0 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| DF | Justin Smith | 0 |
| TX | Peyton Hillis | 0 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 19 | |
| Efficiency: | 89.5% | |
| Total Points: | 266 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 5 |
| QB | Carson Palmer | 0 |
| QB | Drew Stanton | 2 |
| RB | Le'Veon Bell | 2 |
| RB | Anthony Dixon | 0 |
| RB | Pierre Thomas | 0 |
| RB | Jonathan Stewart | 3 |
| WR | Demaryius Thomas | 5 |
| WR | Randall Cobb | 3 |
| WR | Brandin Cooks | 4 |
| WR | Reggie Wayne | B |
| PK | Steven Hauschka | 1 |
| PK | Graham Gano | 0 |
| DF | Earl Thomas | 2 |
| DF | Paul Kruger | 0 |
| DF | Malcolm Jenkins | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | B |
| TX | Kendall Wright | 1 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 236 | |
| Formation: |
|
|