| Superstars | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 9 |
| QB | David Garrard | 5 |
| QB | Brad Johnson | 0 |
| RB | DeShaun Foster | 0 |
| RB | Edgerrin James | 2 |
| RB | Correll Buckhalter | 0 |
| RB | Brandon Jacobs | 0 |
| WR | Antwaan Randle El | 0 |
| WR | Reggie Wayne | 3 |
| WR | Chris Chambers | 3 |
| WR | David Patten | 0 |
| PK | Robbie Gould | 4 |
| PK | John Kasay | 3 |
| DF | Cato June | 0 |
| DF | Robert Mathis | 0 |
| DF | Anthony Henry | 0 |
| DF | Kamerion Wimbley | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 85.7% | |
| Total Points: | 229 | |
| Formation: |
|
|
| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 0 |
| QB | Charlie Batch | 0 |
| QB | Jeff Garcia | 0 |
| RB | Brian Westbrook | 4 |
| RB | Kevin Jones | 4 |
| RB | Najeh Davenport | 0 |
| RB | Priest Holmes | 0 |
| WR | Plaxico Burress | 5 |
| WR | D.J. Hackett | 1 |
| WR | Santonio Holmes | 0 |
| WR | Javon Walker | 0 |
| PK | Rob Bironas | 2 |
| PK | Jeff Wilkins | 1 |
| DF | Elvis Dumervil | 0 |
| DF | Asante Samuel | 7 |
| DF | James Harrison | 1 |
| DF | Trent Cole | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 273 | |
| Formation: |
|
|
| Hess's Hogs | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 9 |
| QB | Cleo Lemon | 0 |
| QB | Kellen Clemens | 0 |
| RB | Willie Parker | 2 |
| RB | Ryan Grant | 8 |
| RB | Clinton Portis | 1 |
| RB | Ladell Betts | 1 |
| WR | Donald Driver | 6 |
| WR | Wes Welker | 7 |
| WR | Laveranues Coles | 0 |
| WR | Lee Evans | 0 |
| PK | Mason Crosby | 3 |
| PK | Shaun Suisham | 3 |
| DF | Jared Allen | 0 |
| DF | Aaron Kampman | 2 |
| DF | Rosevelt Colvin | 1 |
| DF | Andre Carter | 1 |
| Points: | 38 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 97.4% | |
| Total Points: | 291 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kurt Warner | 11 |
| QB | Donovan McNabb | 0 |
| QB | Alex Smith | 0 |
| RB | Chester Taylor | 4 |
| RB | Jamal Lewis | 7 |
| RB | Adrian Peterson | 3 |
| RB | Frank Gore | 12 |
| WR | Larry Fitzgerald | 11 |
| WR | Chad Johnson | 12 |
| WR | Kevin Curtis | 1 |
| WR | Kellen Winslow | 7 |
| PK | Joe Nedney | 1 |
| PK | Adam Vinatieri | 1 |
| DF | Mike Vrabel | 0 |
| DF | Antonio Cromartie | 0 |
| DF | Ellis Hobbs | 0 |
| DF | Shaun Phillips | 1 |
| Points: | 46 | |
| Possible Points: | 55 | |
| Efficiency: | 83.6% | |
| Total Points: | 266 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Marc Bulger | 0 |
| QB | Chad Pennington | 0 |
| QB | Brodie Croyle | 0 |
| RB | Maurice Morris | 2 |
| RB | Steven Jackson | 5 |
| RB | Marshawn Lynch | 0 |
| RB | Warrick Dunn | 0 |
| WR | Deion Branch | 4 |
| WR | Braylon Edwards | 3 |
| WR | Ike Hilliard | 1 |
| WR | Marvin Harrison | 0 |
| PK | Jason Elam | 2 |
| PK | Jay Feely | 0 |
| DF | Jason Taylor | 1 |
| DF | Ronde Barber | 2 |
| DF | Julius Peppers | 2 |
| DF | John Abraham | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 201 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 7 |
| QB | Matt Cassel | 0 |
| QB | Kyle Boller | 2 |
| RB | Laurence Maroney | 2 |
| RB | Joseph Addai | 2 |
| RB | Kenton Keith | 0 |
| RB | Anthony Thomas | 4 |
| WR | Roy Williams | 1 |
| WR | Jason Witten | 3 |
| WR | Bobby Engram | 2 |
| WR | Donte' Stallworth | 1 |
| PK | Matt Bryant | 5 |
| PK | Nate Kaeding | 7 |
| DF | Shawne Merriman | 1 |
| DF | DeMarcus Ware | 0 |
| DF | Darryl Tapp | 0 |
| DF | Justin Tuck | 1 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 77.8% | |
| Total Points: | 307 | |
| Formation: |
|
|
| Thirty Five | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 11 |
| QB | Josh McCown | 0 |
| QB | Philip Rivers | 6 |
| RB | Jesse Chatman | 0 |
| RB | Rudi Johnson | 4 |
| RB | Thomas Jones | 0 |
| RB | Shaun Alexander | 0 |
| WR | Anquan Boldin | 3 |
| WR | Joey Galloway | 0 |
| WR | Santana Moss | 1 |
| WR | Tony Gonzalez | 1 |
| PK | Matt Stover | 0 |
| PK | Shayne Graham | 0 |
| DF | Shawn Springs | 0 |
| DF | Ken Hamlin | 0 |
| DF | Chris Hope | 0 |
| DF | Adrian Wilson | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 19 | |
| Efficiency: | 94.7% | |
| Total Points: | 192 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Anderson | 7 |
| QB | Jason Campbell | 6 |
| QB | Rex Grossman | 2 |
| RB | LenDale White | 0 |
| RB | Reggie Bush | 1 |
| RB | Chris Brown | 0 |
| RB | Julius Jones | 1 |
| WR | Andre Johnson | 1 |
| WR | Marques Colston | 5 |
| WR | Bernard Berrian | 3 |
| WR | Chris Henry | 1 |
| PK | Neil Rackers | 1 |
| PK | Ryan Longwell | 3 |
| DF | Dre' Bly | 1 |
| DF | LaRon Landry | 0 |
| DF | Adalius Thomas | 0 |
| DF | Sean Taylor | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 76.2% | |
| Total Points: | 263 | |
| Formation: |
|
|
| Special Ed | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 4 |
| QB | J.P. Losman | 2 |
| QB | Trent Edwards | 0 |
| RB | Marion Barber III | 7 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 2 |
| RB | Fred Taylor | 6 |
| RB | Kenny Watson | 3 |
| WR | Randy Moss | 1 |
| WR | Terrell Owens | 4 |
| WR | Terry Glenn | 0 |
| WR | Greg Jennings | 5 |
| PK | Nicholas Folk | 3 |
| PK | Lawrence Tynes | 2 |
| DF | Roy Williams | 0 |
| DF | Ed Reed | 0 |
| DF | Greg Ellis | 2 |
| DF | Marlon McCree | 0 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 74.2% | |
| Total Points: | 348 | |
| Formation: |
|
|
| Wise Guys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Hasselbeck | 2 |
| QB | Matt Schaub | 7 |
| QB | Sage Rosenfels | 0 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| RB | LaDainian Tomlinson | 4 |
| RB | Michael Turner | 0 |
| RB | Ahman Green | 0 |
| WR | Steve Smith | 2 |
| WR | T.J. Houshmandzadeh | 2 |
| WR | Dwayne Bowe | 1 |
| WR | Antonio Gates | 8 |
| PK | Josh Brown | 1 |
| PK | Jeff Reed | 1 |
| DF | Julian Peterson | 0 |
| DF | Osi Umenyiora | 2 |
| DF | Champ Bailey | 0 |
| DF | Aaron Ross | 0 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 54.2% | |
| Total Points: | 266 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jon Kitna | 2 |
| QB | JaMarcus Russell | 0 |
| QB | Eli Manning | 5 |
| RB | Earnest Graham | 4 |
| RB | Justin Fargas | 7 |
| RB | Larry Johnson | 0 |
| RB | Cedric Benson | 0 |
| WR | Torry Holt | 1 |
| WR | Derrick Mason | 3 |
| WR | Calvin Johnson | 5 |
| WR | Patrick Crayton | 0 |
| PK | Sebastian Janikowski | 4 |
| PK | Kris Brown | 2 |
| DF | Darnell Dockett | 0 |
| DF | Charles Woodson | 0 |
| DF | Kabeer Gbaja-Biamila | 1 |
| DF | Thomas Howard | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 75.9% | |
| Total Points: | 235 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Brett Favre | 11 |
| QB | Jay Cutler | 8 |
| QB | Vince Young | 0 |
| RB | Selvin Young | 0 |
| RB | Willis McGahee | 2 |
| RB | Travis Henry | 0 |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| WR | Hines Ward | 4 |
| WR | Brandon Marshall | 4 |
| WR | Jerricho Cotchery | 0 |
| WR | Dallas Clark | 3 |
| PK | Jason Hanson | 9 |
| PK | David Akers | 0 |
| DF | Terrence McGee | 0 |
| DF | Adewale Ogunleye | 2 |
| DF | James Farrior | 1 |
| DF | Tommie Harris | 0 |
| Points: | 33 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 281 | |
| Formation: |
|
|