| Superstars | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 11 |
| QB | Brad Johnson | 0 |
| QB | David Garrard | 7 |
| RB | Clinton Portis | 2 |
| RB | Edgerrin James | 4 |
| RB | Anthony Thomas | 0 |
| RB | Correll Buckhalter | 2 |
| WR | Chris Cooley | 3 |
| WR | Donald Driver | 2 |
| WR | Bobby Engram | 3 |
| WR | Chris Chambers | 0 |
| PK | Robbie Gould | 5 |
| PK | John Kasay | 1 |
| DF | Anthony Henry | 0 |
| DF | Robert Mathis | 1 |
| DF | Cato June | 0 |
| DF | Kamerion Wimbley | 0 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 96.6% | |
| Total Points: | 257 | |
| Formation: |
|
|
| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 6 |
| QB | Jeff Garcia | 0 |
| QB | Charlie Batch | 0 |
| RB | Brian Westbrook | 6 |
| RB | Shaun Alexander | 2 |
| RB | Kevin Jones | 1 |
| RB | Najeh Davenport | 0 |
| WR | Plaxico Burress | 1 |
| WR | Nate Washington | 0 |
| WR | Javon Walker | 0 |
| WR | Santonio Holmes | 0 |
| PK | Rob Bironas | 0 |
| PK | Jeff Wilkins | 0 |
| DF | James Harrison | 0 |
| DF | Asante Samuel | 0 |
| DF | Elvis Dumervil | 0 |
| DF | Trent Cole | 1 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 16 | |
| Efficiency: | 93.8% | |
| Total Points: | 288 | |
| Formation: |
|
|
| Hess's Hogs | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 0 |
| QB | Kellen Clemens | 2 |
| QB | Trent Dilfer | 4 |
| RB | Willie Parker | 2 |
| RB | Ryan Grant | 6 |
| RB | Ladell Betts | 0 |
| RB | Brandon Jacobs | 0 |
| WR | Reggie Wayne | 8 |
| WR | Wes Welker | 1 |
| WR | Lee Evans | 1 |
| WR | Laveranues Coles | 1 |
| PK | Mason Crosby | 5 |
| PK | Shaun Suisham | 3 |
| DF | Andre Carter | 0 |
| DF | Michael Strahan | 1 |
| DF | Aaron Kampman | 0 |
| DF | Jared Allen | 2 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 79.3% | |
| Total Points: | 314 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kurt Warner | 4 |
| QB | Gus Frerotte | 10 |
| QB | Donovan McNabb | 0 |
| RB | Frank Gore | 1 |
| RB | Jamal Lewis | 3 |
| RB | Chester Taylor | 2 |
| RB | Adrian Peterson | 3 |
| WR | Kellen Winslow | 1 |
| WR | Chad Johnson | 3 |
| WR | Larry Fitzgerald | 0 |
| WR | Kevin Curtis | 6 |
| PK | Adam Vinatieri | 0 |
| PK | Joe Nedney | 0 |
| DF | Ellis Hobbs | 0 |
| DF | Antonio Cromartie | 4 |
| DF | Mike Vrabel | 0 |
| DF | Shaun Phillips | 2 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 51.6% | |
| Total Points: | 282 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | A.J. Feeley | 2 |
| QB | Brodie Croyle | 0 |
| QB | Marc Bulger | 0 |
| RB | Warrick Dunn | 0 |
| RB | Steven Jackson | 5 |
| RB | Maurice Morris | 2 |
| RB | Marshawn Lynch | 0 |
| WR | Deion Branch | 1 |
| WR | Braylon Edwards | 7 |
| WR | Marvin Harrison | 0 |
| WR | Ike Hilliard | 1 |
| PK | Jason Elam | 3 |
| PK | Jay Feely | 5 |
| DF | John Abraham | 0 |
| DF | Ronde Barber | 1 |
| DF | Jason Taylor | 2 |
| DF | Julius Peppers | 1 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 80.8% | |
| Total Points: | 222 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 7 |
| QB | Matt Cassel | 0 |
| QB | Kyle Boller | 4 |
| RB | DeShaun Foster | 3 |
| RB | Joseph Addai | 0 |
| RB | Kenton Keith | 0 |
| RB | Andre Hall | 0 |
| WR | Roy Williams | 2 |
| WR | Steve Smith | 2 |
| WR | Antwaan Randle El | 0 |
| WR | Jason Witten | 2 |
| PK | Nate Kaeding | 1 |
| PK | Matt Bryant | 2 |
| DF | Shawne Merriman | 3 |
| DF | DeMarcus Ware | 1 |
| DF | Darryl Tapp | 0 |
| DF | Justin Tuck | 2 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 86.4% | |
| Total Points: | 326 | |
| Formation: |
|
|
| Thirty Five | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 4 |
| QB | Philip Rivers | 2 |
| QB | Josh McCown | 6 |
| RB | Kolby Smith | 2 |
| RB | Rudi Johnson | 2 |
| RB | Jesse Chatman | 0 |
| RB | Thomas Jones | 4 |
| WR | Santana Moss | 1 |
| WR | Joey Galloway | 6 |
| WR | Tony Gonzalez | 6 |
| WR | Anquan Boldin | 0 |
| PK | Matt Stover | 1 |
| PK | Shayne Graham | 1 |
| DF | Leigh Bodden | 0 |
| DF | Oshiomogho Atogwe | 2 |
| DF | Deke Cooper | 0 |
| DF | Chris Hope | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 210 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Anderson | 8 |
| QB | Jason Campbell | 0 |
| QB | Rex Grossman | 5 |
| RB | LenDale White | 2 |
| RB | Reggie Bush | 1 |
| RB | Chris Brown | 2 |
| RB | Julius Jones | 0 |
| WR | Andre Johnson | 7 |
| WR | Marques Colston | 0 |
| WR | Bernard Berrian | 1 |
| WR | Chris Henry | 0 |
| PK | Ryan Longwell | 0 |
| PK | Neil Rackers | 2 |
| DF | LaRon Landry | 0 |
| DF | Adalius Thomas | 0 |
| DF | Sean Taylor | 0 |
| DF | Dre' Bly | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 281 | |
| Formation: |
|
|
| Special Ed | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 12 |
| QB | J.P. Losman | 0 |
| QB | Trent Edwards | 3 |
| RB | Marion Barber III | 2 |
| RB | Adrian Peterson | 8 |
| RB | Fred Taylor | 4 |
| RB | Kenny Watson | 0 |
| WR | Randy Moss | 3 |
| WR | Terrell Owens | 8 |
| WR | Sam Hurd | 0 |
| WR | Dallas Clark | 6 |
| PK | Nicholas Folk | 5 |
| PK | Lawrence Tynes | 0 |
| DF | Roy Williams | 0 |
| DF | Ed Reed | 2 |
| DF | Greg Ellis | 2 |
| DF | Marlon McCree | 0 |
| Points: | 42 | |
| Possible Points: | 47 | |
| Efficiency: | 89.4% | |
| Total Points: | 390 | |
| Formation: |
|
|
| Wise Guys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Hasselbeck | 4 |
| QB | Sage Rosenfels | 2 |
| QB | Matt Schaub | 0 |
| RB | Ron Dayne | 5 |
| RB | LaDainian Tomlinson | 12 |
| RB | Laurence Maroney | 1 |
| RB | Michael Turner | 0 |
| WR | Antonio Gates | 0 |
| WR | T.J. Houshmandzadeh | 1 |
| WR | Donte' Stallworth | 1 |
| WR | Dwayne Bowe | 1 |
| PK | Josh Brown | 0 |
| PK | Jeff Reed | 1 |
| DF | Champ Bailey | 0 |
| DF | Osi Umenyiora | 1 |
| DF | Julian Peterson | 3 |
| DF | DeAngelo Hall | 0 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 92.9% | |
| Total Points: | 292 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jon Kitna | 5 |
| QB | JaMarcus Russell | 0 |
| QB | Eli Manning | 2 |
| RB | Earnest Graham | 8 |
| RB | Justin Fargas | 7 |
| RB | Larry Johnson | 0 |
| RB | Ricky Williams | 0 |
| WR | Torry Holt | 7 |
| WR | Derrick Mason | 4 |
| WR | Calvin Johnson | 0 |
| WR | Patrick Crayton | 5 |
| PK | Sebastian Janikowski | 3 |
| PK | Kris Brown | 5 |
| DF | Darnell Dockett | 0 |
| DF | Charles Woodson | 0 |
| DF | Kabeer Gbaja-Biamila | 0 |
| DF | Thomas Howard | 2 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 87.2% | |
| Total Points: | 269 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Brett Favre | 0 |
| QB | Jay Cutler | 0 |
| QB | Vince Young | 4 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 2 |
| RB | Travis Henry | 4 |
| RB | Selvin Young | 0 |
| RB | Willis McGahee | 8 |
| WR | Greg Jennings | 4 |
| WR | Hines Ward | 8 |
| WR | Jerricho Cotchery | 0 |
| WR | Brandon Marshall | 2 |
| PK | Jason Hanson | 1 |
| PK | David Akers | 1 |
| DF | Terence Newman | 2 |
| DF | Adewale Ogunleye | 0 |
| DF | Darren Sharper | 0 |
| DF | Patrick Kerney | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 67.7% | |
| Total Points: | 302 | |
| Formation: |
|
|