| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 6 |
| QB | Joe Flacco | 0 |
| QB | Brian Hoyer | 2 |
| RB | Lamar Miller | 0 |
| RB | Carlos Hyde | 10 |
| RB | Melvin Gordon | 1 |
| RB | LeGarrette Blount | 0 |
| WR | A.J. Green | 1 |
| WR | Keenan Allen | 9 |
| WR | Vincent Jackson | 1 |
| WR | Steve Smith Sr. | 0 |
| PK | Brandon McManus | 9 |
| PK | Blair Walsh | 1 |
| DF | Elvis Dumervil | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| DF | Brandon Graham | 0 |
| DF | Chris Long | 0 |
| TX | Knile Davis | 0 |
| Points: | 36 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 97.3% | |
| Total Points: | 36 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Sam Bradford | 5 |
| QB | Carson Palmer | 9 |
| QB | Teddy Bridgewater | 0 |
| RB | Jeremy Hill | 4 |
| RB | Mark Ingram | 3 |
| RB | Ryan Mathews | 3 |
| RB | Tre Mason | 0 |
| WR | Julio Jones | 10 |
| WR | Allen Robinson | 0 |
| WR | Charles Johnson | 0 |
| WR | Jordan Cameron | 1 |
| PK | Josh Scobee | 3 |
| PK | Stephen Gostkowski | 0 |
| DF | Malcolm Butler | 0 |
| DF | Gerald McCoy | 1 |
| DF | Rashad Johnson | 2 |
| DF | DeMarcus Ware | 1 |
| TX | Kyle Rudolph | 1 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 82.4% | |
| Total Points: | 28 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 0 |
| QB | Marcus Mariota | 8 |
| QB | Tyrod Taylor | 2 |
| RB | Justin Forsett | 1 |
| RB | Jonathan Stewart | 1 |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| RB | Tevin Coleman | 3 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 1 |
| WR | Jimmy Graham | 4 |
| WR | Greg Olsen | 0 |
| WR | Stevie Johnson | 5 |
| PK | Cody Parkey | 1 |
| PK | Dan Carpenter | 4 |
| DF | James Harrison | 0 |
| DF | Chandler Jones | 0 |
| DF | Tashaun Gipson | 2 |
| DF | Robert Quinn | 2 |
| TX | Marvin Jones | 0 |
| Points: | 10 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 34.5% | |
| Total Points: | 10 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 9 |
| QB | Alex Smith | 6 |
| QB | Colin Kaepernick | 0 |
| RB | Adrian Peterson | 1 |
| RB | DeMarco Murray | 5 |
| RB | T.J. Yeldon | 1 |
| RB | Marcel Reece | 5 |
| WR | Brandin Cooks | 1 |
| WR | Julian Edelman | 4 |
| WR | Andre Johnson | 1 |
| WR | Mike Wallace | 2 |
| PK | Steven Hauschka | 3 |
| PK | Randy Bullock | 3 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Aqib Talib | 5 |
| DF | Jerry Hughes | 0 |
| DF | Charles Woodson | 0 |
| TX | Jordy Nelson | 0 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 84.8% | |
| Total Points: | 28 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 6 |
| QB | Jameis Winston | 4 |
| QB | Luke McCown | 0 |
| RB | Matt Forte | 8 |
| RB | Andre Ellington | 2 |
| RB | Bishop Sankey | 4 |
| RB | David Cobb | 0 |
| WR | DeAndre Hopkins | 9 |
| WR | Jordan Matthews | 5 |
| WR | Sammy Watkins | 0 |
| WR | Anquan Boldin | 1 |
| PK | Nick Folk | 1 |
| PK | Robbie Gould | 6 |
| DF | J.J. Watt | 2 |
| DF | Everson Griffen | 1 |
| DF | Jared Allen | 0 |
| DF | Greg Hardy | 0 |
| TX | Jacquizz Rodgers | 0 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 41 | |
| Efficiency: | 82.9% | |
| Total Points: | 34 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 7 |
| QB | Blake Bortles | 2 |
| QB | Michael Vick | 0 |
| RB | Alfred Morris | 4 |
| RB | Frank Gore | 0 |
| RB | Todd Gurley | 0 |
| RB | Matt Jones | 0 |
| WR | Calvin Johnson | 0 |
| WR | DeSean Jackson | 0 |
| WR | Jarvis Landry | 6 |
| WR | Nelson Agholor | 0 |
| PK | Chandler Catanzaro | 2 |
| PK | Greg Zuerlein | 2 |
| DF | Justin Houston | 1 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | Olivier Vernon | 0 |
| DF | Charles Johnson | 1 |
| TX | Josh Robinson | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 14 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 10 |
| QB | Nick Foles | 6 |
| QB | Johnny Manziel | 2 |
| RB | DeAngelo Williams | 5 |
| RB | Christine Michael | 0 |
| RB | C.J. Spiller | 0 |
| RB | Le'Veon Bell | 0 |
| WR | Terrance Williams | 1 |
| WR | Markus Wheaton | 2 |
| WR | T.Y. Hilton | 3 |
| WR | Mike Evans | 0 |
| PK | Mike Nugent | 2 |
| PK | Mason Crosby | 1 |
| DF | Randy Gregory | 0 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Mike Adams | 0 |
| DF | Marcell Dareus | 0 |
| TX | Arian Foster | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 90.9% | |
| Total Points: | 20 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 5 |
| QB | Andy Dalton | 6 |
| QB | Josh McCown | 0 |
| RB | Alfred Blue | 0 |
| RB | Doug Martin | 0 |
| RB | Darren Sproles | 3 |
| RB | Joique Bell | 0 |
| WR | Rob Gronkowski | 8 |
| WR | Alshon Jeffery | 2 |
| WR | Brandon Marshall | 4 |
| WR | Victor Cruz | 0 |
| PK | Dan Bailey | 2 |
| PK | Matt Prater | 0 |
| DF | Mario Williams | 0 |
| DF | Jadeveon Clowney | 0 |
| DF | Carlos Dunlap | 1 |
| DF | Junior Galette | 0 |
| TX | Denard Robinson | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 18 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 6 |
| QB | Ryan Tannehill | 2 |
| QB | Kirk Cousins | 2 |
| RB | Ameer Abdullah | 3 |
| RB | Joseph Randle | 1 |
| RB | LeSean McCoy | 1 |
| RB | Ronnie Hillman | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 2 |
| WR | Amari Cooper | 1 |
| WR | Michael Floyd | 0 |
| WR | Pierre Garcon | 2 |
| PK | Justin Tucker | 5 |
| PK | Nick Novak | 0 |
| DF | Tamba Hali | 0 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | 0 |
| DF | Joe Haden | 0 |
| TX | Roy Helu Jr. | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 19 | |
| Efficiency: | 94.7% | |
| Total Points: | 18 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 4 |
| QB | Jay Cutler | 2 |
| QB | Colt McCoy | 0 |
| RB | Jamaal Charles | 3 |
| RB | Eddie Lacy | 5 |
| RB | Danny Woodhead | 5 |
| RB | James Starks | 0 |
| WR | Emmanuel Sanders | 2 |
| WR | Jeremy Maclin | 1 |
| WR | Larry Fitzgerald | 3 |
| WR | Michael Crabtree | 1 |
| PK | Matt Bryant | 7 |
| PK | Graham Gano | 4 |
| DF | Clay Matthews | 2 |
| DF | Julius Peppers | 2 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| TX | James Jones | 5 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 78.8% | |
| Total Points: | 26 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 0 |
| QB | Matthew Stafford | 4 |
| QB | Dan Orlovsky | 0 |
| RB | C.J. Anderson | 1 |
| RB | Latavius Murray | 2 |
| RB | Isaiah Crowell | 0 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 0 |
| WR | Dez Bryant | 1 |
| WR | Roddy White | 2 |
| WR | Martavis Bryant | 0 |
| WR | John Brown | 3 |
| PK | Adam Vinatieri | 0 |
| PK | Kai Forbath | 2 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Richard Sherman | 0 |
| DF | Harrison Smith | 0 |
| DF | Paul Kruger | 0 |
| TX | Randall Cobb | 3 |
| Points: | 6 | |
| Possible Points: | 15 | |
| Efficiency: | 40.0% | |
| Total Points: | 6 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 10 |
| QB | Derek Carr | 0 |
| QB | Cam Newton | 2 |
| RB | Marshawn Lynch | 2 |
| RB | Chris Ivory | 7 |
| RB | Rashad Jennings | 2 |
| RB | Fred Jackson | 0 |
| WR | Antonio Brown | 8 |
| WR | Davante Adams | 1 |
| WR | Golden Tate | 1 |
| WR | Torrey Smith | 0 |
| PK | Sebastian Janikowski | 0 |
| PK | Josh Brown | 7 |
| DF | Bruce Irvin | 0 |
| DF | Connor Barwin | 0 |
| DF | Justin Tuck | 0 |
| DF | Bruce Carter | 0 |
| TX | Shane Vereen | 1 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 80.0% | |
| Total Points: | 28 | |
| Formation: |
|
|