| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 5 |
| QB | Joe Flacco | 8 |
| QB | Brian Hoyer | 0 |
| RB | Carlos Hyde | 1 |
| RB | Lamar Miller | 1 |
| RB | Melvin Gordon | 3 |
| RB | LeGarrette Blount | 0 |
| WR | A.J. Green | 3 |
| WR | Keenan Allen | 0 |
| WR | Vincent Jackson | 3 |
| WR | Steve Smith Sr. | 7 |
| PK | Brandon McManus | 3 |
| PK | Blair Walsh | 2 |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | Elvis Dumervil | 0 |
| DF | Chris Long | 1 |
| DF | Brandon Graham | 0 |
| TX | Knile Davis | 2 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 51.9% | |
| Total Points: | 50 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 8 |
| QB | Sam Bradford | 2 |
| QB | Teddy Bridgewater | 4 |
| RB | Jeremy Hill | 0 |
| RB | Mark Ingram | 3 |
| RB | Ryan Mathews | 0 |
| RB | Tre Mason | 0 |
| WR | Julio Jones | 7 |
| WR | Charles Johnson | 1 |
| WR | Allen Robinson | 10 |
| WR | Jordan Cameron | 1 |
| PK | Stephen Gostkowski | 7 |
| PK | Josh Scobee | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | 1 |
| DF | Gerald McCoy | 1 |
| DF | Rashad Johnson | 0 |
| DF | Malcolm Butler | 2 |
| TX | Kyle Rudolph | 3 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 71.8% | |
| Total Points: | 56 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 8 |
| QB | Marcus Mariota | 6 |
| QB | Tyrod Taylor | 8 |
| RB | Justin Forsett | 1 |
| RB | Tevin Coleman | 2 |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 7 |
| WR | Jimmy Graham | 0 |
| WR | Greg Olsen | 2 |
| WR | Stevie Johnson | 3 |
| PK | Dan Carpenter | 0 |
| PK | Cody Parkey | 2 |
| DF | Robert Quinn | 0 |
| DF | Chandler Jones | 3 |
| DF | Tashaun Gipson | 0 |
| DF | James Harrison | 0 |
| TX | Marvin Jones | 2 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 80.8% | |
| Total Points: | 31 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 4 |
| QB | Alex Smith | 0 |
| QB | Colin Kaepernick | 8 |
| RB | Adrian Peterson | 5 |
| RB | DeMarco Murray | 1 |
| RB | T.J. Yeldon | 1 |
| RB | Marcel Reece | 0 |
| WR | Brandin Cooks | 1 |
| WR | Julian Edelman | 8 |
| WR | Andre Johnson | 1 |
| WR | Mike Wallace | 1 |
| PK | Steven Hauschka | 3 |
| PK | Randy Bullock | 2 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Aqib Talib | 2 |
| DF | Jerry Hughes | 1 |
| DF | Charles Woodson | 0 |
| TX | Jordy Nelson | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 86.2% | |
| Total Points: | 53 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 4 |
| QB | Jameis Winston | 4 |
| QB | Luke McCown | 0 |
| RB | Matt Forte | 1 |
| RB | Bishop Sankey | 0 |
| RB | Andre Ellington | 0 |
| RB | David Cobb | 0 |
| WR | DeAndre Hopkins | 1 |
| WR | Jordan Matthews | 5 |
| WR | Sammy Watkins | 4 |
| WR | Anquan Boldin | 4 |
| PK | Robbie Gould | 6 |
| PK | Nick Folk | 3 |
| DF | J.J. Watt | 1 |
| DF | Everson Griffen | 1 |
| DF | Jared Allen | 2 |
| DF | Greg Hardy | 0 |
| TX | Jacquizz Rodgers | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 87.5% | |
| Total Points: | 55 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 12 |
| QB | Blake Bortles | 6 |
| QB | Michael Vick | 0 |
| RB | Alfred Morris | 0 |
| RB | Frank Gore | 0 |
| RB | Todd Gurley | 0 |
| RB | Matt Jones | 9 |
| WR | Calvin Johnson | 6 |
| WR | Jarvis Landry | 4 |
| WR | DeSean Jackson | 0 |
| WR | Nelson Agholor | 1 |
| PK | Greg Zuerlein | 3 |
| PK | Chandler Catanzaro | 0 |
| DF | Justin Houston | 2 |
| DF | Charles Johnson | 0 |
| DF | Olivier Vernon | 0 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| TX | Josh Robinson | 1 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 73.0% | |
| Total Points: | 41 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 0 |
| QB | Nick Foles | 2 |
| QB | Johnny Manziel | 4 |
| RB | DeAngelo Williams | 10 |
| RB | C.J. Spiller | 0 |
| RB | Christine Michael | 0 |
| RB | Le'Veon Bell | 0 |
| WR | Terrance Williams | 4 |
| WR | Mike Evans | 0 |
| WR | T.Y. Hilton | 1 |
| WR | Markus Wheaton | 0 |
| PK | Mason Crosby | 7 |
| PK | Mike Nugent | 1 |
| DF | Marcell Dareus | 0 |
| DF | Sean Lee | 2 |
| DF | Mike Adams | 2 |
| DF | Randy Gregory | 0 |
| TX | Arian Foster | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 45 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 4 |
| QB | Andy Dalton | 6 |
| QB | Josh McCown | 0 |
| RB | Doug Martin | 3 |
| RB | Alfred Blue | 0 |
| RB | Darren Sproles | 1 |
| RB | Joique Bell | 0 |
| WR | Rob Gronkowski | 6 |
| WR | Brandon Marshall | 6 |
| WR | Alshon Jeffery | 0 |
| WR | Victor Cruz | 0 |
| PK | Matt Prater | 1 |
| PK | Dan Bailey | 2 |
| DF | Mario Williams | 1 |
| DF | Jadeveon Clowney | 0 |
| DF | Carlos Dunlap | 2 |
| DF | Junior Galette | 0 |
| TX | Denard Robinson | 0 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 85.2% | |
| Total Points: | 41 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 6 |
| QB | Ryan Tannehill | 8 |
| QB | Kirk Cousins | 2 |
| RB | Ameer Abdullah | 0 |
| RB | Joseph Randle | 0 |
| RB | LeSean McCoy | 4 |
| RB | Ronnie Hillman | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 4 |
| WR | Pierre Garcon | 4 |
| WR | Michael Floyd | 0 |
| WR | Amari Cooper | 6 |
| PK | Justin Tucker | 4 |
| PK | Nick Novak | 0 |
| DF | Tamba Hali | 0 |
| DF | Patrick Peterson | 2 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | 0 |
| DF | Joe Haden | 0 |
| TX | Roy Helu Jr. | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 71.4% | |
| Total Points: | 38 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 7 |
| QB | Jay Cutler | 2 |
| QB | Colt McCoy | 0 |
| RB | Jamaal Charles | 8 |
| RB | Eddie Lacy | 0 |
| RB | Danny Woodhead | 2 |
| RB | James Starks | 4 |
| WR | Emmanuel Sanders | 7 |
| WR | Larry Fitzgerald | 10 |
| WR | Jeremy Maclin | 1 |
| WR | Michael Crabtree | 7 |
| PK | Matt Bryant | 2 |
| PK | Graham Gano | 1 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Julius Peppers | 1 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| TX | James Jones | 2 |
| Points: | 35 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 89.7% | |
| Total Points: | 61 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 6 |
| QB | Matthew Stafford | 6 |
| QB | Dan Orlovsky | 0 |
| RB | C.J. Anderson | 0 |
| RB | Isaiah Crowell | 2 |
| RB | Latavius Murray | 3 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 0 |
| WR | John Brown | 1 |
| WR | Roddy White | 0 |
| WR | Martavis Bryant | 0 |
| WR | Dez Bryant | 0 |
| PK | Adam Vinatieri | 0 |
| PK | Kai Forbath | 0 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Richard Sherman | 0 |
| DF | Harrison Smith | 0 |
| DF | Paul Kruger | 1 |
| TX | Randall Cobb | 4 |
| Points: | 10 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 55.6% | |
| Total Points: | 16 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 12 |
| QB | Derek Carr | 10 |
| QB | Cam Newton | 9 |
| RB | Marshawn Lynch | 1 |
| RB | Chris Ivory | 0 |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| RB | Fred Jackson | 2 |
| WR | Antonio Brown | 11 |
| WR | Davante Adams | 1 |
| WR | Golden Tate | 3 |
| WR | Torrey Smith | 7 |
| PK | Josh Brown | 3 |
| PK | Sebastian Janikowski | 5 |
| DF | Bruce Irvin | 1 |
| DF | Connor Barwin | 1 |
| DF | Justin Tuck | 0 |
| DF | Bruce Carter | 0 |
| TX | Shane Vereen | 3 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 71.4% | |
| Total Points: | 58 | |
| Formation: |
|
|