| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 4 |
| QB | Matt Hasselbeck | 2 |
| QB | Case Keenum | 0 |
| RB | Lamar Miller | 7 |
| RB | LeGarrette Blount | 0 |
| RB | Jeremy Langford | 1 |
| RB | Melvin Gordon | 1 |
| WR | A.J. Green | 7 |
| WR | Eric Decker | 4 |
| WR | Michael Floyd | 5 |
| WR | Danny Amendola | 2 |
| PK | Brandon McManus | 5 |
| PK | Blair Walsh | 5 |
| DF | Ezekiel Ansah | 1 |
| DF | Elvis Dumervil | 0 |
| DF | Aaron Donald | 3 |
| DF | Brian Orakpo | 0 |
| TX | Brandon Bolden | 0 |
| TX | Mike Tolbert | 0 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 93.9% | |
| Total Points: | 342 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 7 |
| QB | Sam Bradford | 2 |
| QB | Teddy Bridgewater | 5 |
| RB | Darren McFadden | 4 |
| RB | Ryan Mathews | 0 |
| RB | Jay Ajayi | 0 |
| RB | Jeremy Hill | 0 |
| WR | Julio Jones | 3 |
| WR | Allen Robinson | 2 |
| WR | Donte Moncrief | 1 |
| WR | Brandon LaFell | 1 |
| PK | Stephen Gostkowski | 4 |
| PK | Connor Barth | 1 |
| DF | Earl Thomas | 0 |
| DF | Jabaal Sheard | 2 |
| DF | Rashad Johnson | 0 |
| DF | Malcolm Butler | 0 |
| TX | Mark Ingram | 0 |
| TX | DeMarcus Ware | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 367 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tyrod Taylor | 4 |
| QB | Marcus Mariota | 5 |
| QB | Matt Ryan | 0 |
| RB | Jonathan Stewart | 5 |
| RB | Eddie Lacy | 6 |
| RB | Shaun Draughn | 0 |
| RB | Javorius Allen | 1 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 10 |
| WR | Doug Baldwin | 9 |
| WR | Antonio Gates | 3 |
| WR | Stefon Diggs | 0 |
| PK | Travis Coons | 1 |
| PK | Dan Carpenter | 3 |
| DF | Chandler Jones | 0 |
| DF | Thomas Davis | 1 |
| DF | Reshad Jones | 0 |
| DF | Gerald McCoy | 0 |
| TX | Greg Olsen | 1 |
| TX | Lavonte David | 0 |
| Points: | 36 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 92.3% | |
| Total Points: | 317 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Alex Smith | 2 |
| QB | Johnny Manziel | 4 |
| QB | Philip Rivers | 2 |
| RB | T.J. Yeldon | 0 |
| RB | Adrian Peterson | 2 |
| RB | DeMarco Murray | 0 |
| RB | Charles Sims | 2 |
| WR | Anquan Boldin | 0 |
| WR | Delanie Walker | 2 |
| WR | Vernon Davis | 2 |
| WR | Brandin Cooks | 1 |
| PK | Phil Dawson | 2 |
| PK | Steven Hauschka | 0 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | Mario Addison | 1 |
| DF | Khalil Mack | 5 |
| DF | Charles Woodson | 0 |
| TX | Travis Benjamin | 1 |
| TX | Ronald Darby | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 70.0% | |
| Total Points: | 327 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 7 |
| QB | Jameis Winston | 2 |
| QB | Luke McCown | 0 |
| RB | Theo Riddick | 2 |
| RB | Matt Forte | 2 |
| RB | Joique Bell | 0 |
| RB | Andre Ellington | 0 |
| WR | DeAndre Hopkins | 1 |
| WR | Sammy Watkins | 4 |
| WR | Jordan Matthews | 1 |
| WR | DeVante Parker | 0 |
| PK | Chandler Catanzaro | 4 |
| PK | Robbie Gould | 0 |
| DF | J.J. Watt | 0 |
| DF | Everson Griffen | 1 |
| DF | Greg Hardy | 1 |
| DF | Jared Allen | 0 |
| TX | Chris Polk | 0 |
| TX | Brian Hartline | 4 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 88.0% | |
| Total Points: | 351 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 2 |
| QB | Brian Hoyer | 0 |
| QB | Blake Bortles | 10 |
| RB | Todd Gurley | 9 |
| RB | Frank Gore | 0 |
| RB | Daniel Herron | 0 |
| RB | Matt Jones | 0 |
| WR | Calvin Johnson | 0 |
| WR | Jarvis Landry | 4 |
| WR | DeSean Jackson | 0 |
| WR | Jordan Reed | 7 |
| PK | Chris Boswell | 7 |
| PK | Dustin Hopkins | 2 |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| DF | Geno Atkins | 0 |
| DF | Charles Johnson | 0 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| TX | Tyler Eifert | 0 |
| TX | Tre Mason | 0 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 60.5% | |
| Total Points: | 302 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 8 |
| QB | Matt Schaub | 0 |
| QB | Matt Cassel | 0 |
| RB | Shane Vereen | 0 |
| RB | DeAngelo Williams | 7 |
| RB | Rashad Jennings | 3 |
| RB | Robert Turbin | 2 |
| WR | Dez Bryant | 0 |
| WR | T.Y. Hilton | 4 |
| WR | Markus Wheaton | 1 |
| WR | Cole Beasley | 1 |
| PK | Mason Crosby | 0 |
| PK | Mike Nugent | 3 |
| DF | Josh Norman | 0 |
| DF | Tamba Hali | 0 |
| DF | Mike Adams | 1 |
| DF | Quinten Rollins | 0 |
| TX | Antonio Andrews | 2 |
| TX | Terrance Williams | 1 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 74.1% | |
| Total Points: | 289 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 12 |
| QB | Andrew Luck | 0 |
| QB | Brock Osweiler | 3 |
| RB | LeSean McCoy | 1 |
| RB | Giovani Bernard | 1 |
| RB | Alfred Blue | 0 |
| RB | Karlos Williams | 0 |
| WR | Brandon Marshall | 7 |
| WR | Alshon Jeffery | 6 |
| WR | Rob Gronkowski | 4 |
| WR | Gary Barnidge | 4 |
| PK | Matt Prater | 0 |
| PK | Dan Bailey | 0 |
| DF | Carlos Dunlap | 1 |
| DF | Mario Williams | 1 |
| DF | Muhammad Wilkerson | 3 |
| DF | Reggie Nelson | 2 |
| TX | Darren Sproles | 2 |
| TX | Golden Tate | 7 |
| Points: | 32 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 91.4% | |
| Total Points: | 338 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 4 |
| QB | Kirk Cousins | 7 |
| QB | Peyton Manning | 0 |
| RB | David Johnson | 4 |
| RB | Charcandrick West | 0 |
| RB | James Starks | 5 |
| RB | Alfred Morris | 2 |
| WR | Demaryius Thomas | 4 |
| WR | Vincent Jackson | 0 |
| WR | Jeremy Maclin | 2 |
| WR | J.J. Nelson | 0 |
| PK | Jason Myers | 2 |
| PK | Justin Tucker | 2 |
| DF | Cliff Avril | 0 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Frank Clark | 0 |
| DF | Connor Barwin | 0 |
| TX | Spencer Ware | 0 |
| TX | Pierre Garcon | 1 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 58.3% | |
| Total Points: | 254 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andy Dalton | 0 |
| QB | Jay Cutler | 7 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 8 |
| RB | Doug Martin | 5 |
| RB | Chris Ivory | 4 |
| RB | James White | 3 |
| RB | Danny Woodhead | 1 |
| WR | Larry Fitzgerald | 1 |
| WR | Emmanuel Sanders | 0 |
| WR | Amari Cooper | 0 |
| WR | James Jones | 1 |
| PK | Graham Gano | 1 |
| PK | Matt Bryant | 0 |
| DF | Mike Daniels | 0 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | Jacquies Smith | 0 |
| DF | Kurt Coleman | 2 |
| TX | Richard Rodgers | 2 |
| TX | Tyler Lockett | 8 |
| Points: | 11 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 36.7% | |
| Total Points: | 293 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 11 |
| QB | Matthew Stafford | 4 |
| QB | Dan Orlovsky | 0 |
| RB | Devonta Freeman | 1 |
| RB | Latavius Murray | 0 |
| RB | C.J. Anderson | 0 |
| RB | Tevin Coleman | 0 |
| WR | Martavis Bryant | 2 |
| WR | Mike Evans | 1 |
| WR | Randall Cobb | 3 |
| WR | Allen Hurns | 5 |
| PK | Adam Vinatieri | 3 |
| PK | Cairo Santos | 2 |
| DF | Fletcher Cox | 1 |
| DF | Michael Bennett | 1 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Harrison Smith | 0 |
| TX | John Brown | 4 |
| TX | Duke Johnson Jr. | 3 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 70.0% | |
| Total Points: | 294 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 4 |
| QB | Ryan Tannehill | 2 |
| QB | Blaine Gabbert | 2 |
| RB | Thomas Rawls | 0 |
| RB | Ronnie Hillman | 2 |
| RB | Marshawn Lynch | 0 |
| RB | Juwan Thompson | 1 |
| WR | Michael Crabtree | 1 |
| WR | Antonio Brown | 3 |
| WR | Tavon Austin | 1 |
| WR | Davante Adams | 0 |
| PK | Josh Brown | 1 |
| PK | Sebastian Janikowski | 0 |
| DF | Bruce Irvin | 0 |
| DF | Dwight Freeney | 1 |
| DF | Tyrann Mathieu | 0 |
| DF | Darrelle Revis | 0 |
| TX | Bilal Powell | 3 |
| TX | Ameer Abdullah | 0 |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 15 | |
| Efficiency: | 80.0% | |
| Total Points: | 330 | |
| Formation: |
|
|