| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 13 |
| QB | Joe Flacco | 8 |
| QB | Brian Hoyer | 0 |
| RB | Carlos Hyde | 0 |
| RB | Melvin Gordon | 0 |
| RB | Lamar Miller | 1 |
| RB | LeGarrette Blount | 9 |
| WR | A.J. Green | 14 |
| WR | Keenan Allen | 11 |
| WR | Vincent Jackson | 0 |
| WR | Steve Smith Sr. | 13 |
| PK | Brandon McManus | 2 |
| PK | Blair Walsh | 1 |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | Elvis Dumervil | 1 |
| DF | Chris Long | 0 |
| DF | Brandon Graham | 0 |
| TX | Knile Davis | 0 |
| Points: | 41 | |
| Possible Points: | 53 | |
| Efficiency: | 77.4% | |
| Total Points: | 91 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 7 |
| QB | Sam Bradford | 2 |
| QB | Teddy Bridgewater | 0 |
| RB | Jeremy Hill | 0 |
| RB | Mark Ingram | 3 |
| RB | Ryan Mathews | 6 |
| RB | Tre Mason | 0 |
| WR | Julio Jones | 12 |
| WR | Allen Robinson | 1 |
| WR | Charles Johnson | 0 |
| WR | Kyle Rudolph | 0 |
| PK | Stephen Gostkowski | 5 |
| PK | Josh Scobee | 3 |
| DF | DeMarcus Ware | 2 |
| DF | Malcolm Butler | 0 |
| DF | Rashad Johnson | 0 |
| DF | Gerald McCoy | 0 |
| TX | Jordan Cameron | 1 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 86 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 7 |
| QB | Marcus Mariota | 8 |
| QB | Tyrod Taylor | 8 |
| RB | Justin Forsett | 1 |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| RB | Tevin Coleman | 0 |
| RB | Darren McFadden | 2 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 5 |
| WR | Jimmy Graham | 5 |
| WR | Greg Olsen | 9 |
| WR | Stevie Johnson | 1 |
| PK | Dan Carpenter | 4 |
| PK | Cody Parkey | 1 |
| DF | Robert Quinn | 1 |
| DF | Chandler Jones | 0 |
| DF | Tashaun Gipson | 0 |
| DF | James Harrison | 0 |
| TX | Marvin Jones | 4 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 76.7% | |
| Total Points: | 54 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 2 |
| QB | Alex Smith | 5 |
| QB | Colin Kaepernick | 2 |
| RB | Adrian Peterson | 9 |
| RB | T.J. Yeldon | 0 |
| RB | DeMarco Murray | 0 |
| RB | Marcel Reece | 0 |
| WR | Andre Johnson | 0 |
| WR | Julian Edelman | 3 |
| WR | Brandin Cooks | 3 |
| WR | Mike Wallace | 1 |
| PK | Steven Hauschka | 6 |
| PK | Randy Bullock | 2 |
| DF | Khalil Mack | 2 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | Jerry Hughes | 0 |
| DF | Charles Woodson | 2 |
| TX | Jordy Nelson | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 73.3% | |
| Total Points: | 75 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jameis Winston | 4 |
| QB | Drew Brees | 0 |
| QB | Luke McCown | 3 |
| RB | Matt Forte | 0 |
| RB | Bishop Sankey | 0 |
| RB | Andre Ellington | 0 |
| RB | David Cobb | 0 |
| WR | DeAndre Hopkins | 6 |
| WR | Jordan Matthews | 2 |
| WR | Sammy Watkins | 0 |
| WR | Anquan Boldin | 0 |
| PK | Nick Folk | 3 |
| PK | Robbie Gould | 0 |
| DF | J.J. Watt | 0 |
| DF | Everson Griffen | 2 |
| DF | Jared Allen | 0 |
| DF | Greg Hardy | 0 |
| TX | Jacquizz Rodgers | 0 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 17 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 72 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 0 |
| QB | Blake Bortles | 4 |
| QB | Michael Vick | 0 |
| RB | Matt Jones | 0 |
| RB | Frank Gore | 7 |
| RB | Todd Gurley | 0 |
| RB | Alfred Morris | 0 |
| WR | Calvin Johnson | 3 |
| WR | Jarvis Landry | 3 |
| WR | DeSean Jackson | 0 |
| WR | Nelson Agholor | 0 |
| PK | Greg Zuerlein | 3 |
| PK | Chandler Catanzaro | 1 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | Olivier Vernon | 0 |
| DF | Charles Johnson | 0 |
| TX | Josh Robinson | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 80.0% | |
| Total Points: | 57 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 9 |
| QB | Nick Foles | 0 |
| QB | Tony Romo | 0 |
| RB | Le'Veon Bell | 4 |
| RB | Shane Vereen | 0 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| RB | C.J. Spiller | 0 |
| WR | Terrance Williams | 0 |
| WR | Mike Evans | 4 |
| WR | T.Y. Hilton | 2 |
| WR | Markus Wheaton | 0 |
| PK | Mason Crosby | 2 |
| PK | Mike Nugent | 0 |
| DF | Marcell Dareus | 1 |
| DF | Sean Lee | 1 |
| DF | Mike Adams | 0 |
| DF | Randy Gregory | 0 |
| TX | Arian Foster | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 91.3% | |
| Total Points: | 66 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 6 |
| QB | Andy Dalton | 12 |
| QB | Josh McCown | 7 |
| RB | Doug Martin | 0 |
| RB | Darren Sproles | 7 |
| RB | Alfred Blue | 7 |
| RB | Joique Bell | 2 |
| WR | Rob Gronkowski | 3 |
| WR | Brandon Marshall | 7 |
| WR | Alshon Jeffery | 0 |
| WR | Victor Cruz | 0 |
| PK | Dan Bailey | 0 |
| PK | Matt Prater | 0 |
| DF | Mario Williams | 0 |
| DF | Jadeveon Clowney | 0 |
| DF | Carlos Dunlap | 0 |
| DF | Junior Galette | 0 |
| TX | Denard Robinson | 0 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 63.9% | |
| Total Points: | 64 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 7 |
| QB | Colt McCoy | 0 |
| QB | Kirk Cousins | 6 |
| RB | Ameer Abdullah | 2 |
| RB | LeSean McCoy | 2 |
| RB | Joseph Randle | 9 |
| RB | Ronnie Hillman | 2 |
| WR | Demaryius Thomas | 6 |
| WR | Pierre Garcon | 1 |
| WR | James Jones | 7 |
| WR | Amari Cooper | 5 |
| PK | Justin Tucker | 1 |
| PK | Nick Novak | 0 |
| DF | Tamba Hali | 1 |
| DF | Joe Haden | 0 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | 0 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| TX | Roy Helu Jr. | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 60.6% | |
| Total Points: | 58 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 2 |
| QB | Jay Cutler | 0 |
| QB | Ryan Tannehill | 7 |
| RB | Jamaal Charles | 7 |
| RB | Eddie Lacy | 1 |
| RB | Danny Woodhead | 1 |
| RB | James Starks | 0 |
| WR | Emmanuel Sanders | 3 |
| WR | Larry Fitzgerald | 10 |
| WR | Jeremy Maclin | 7 |
| WR | Michael Crabtree | 1 |
| PK | Matt Bryant | 1 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| DF | Clay Matthews | 2 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| TX | Michael Floyd | 0 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 70.3% | |
| Total Points: | 87 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 6 |
| QB | Matthew Stafford | 4 |
| QB | Dan Orlovsky | 0 |
| RB | Isaiah Crowell | 0 |
| RB | Latavius Murray | 7 |
| RB | C.J. Anderson | 0 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 2 |
| WR | John Brown | 1 |
| WR | Randall Cobb | 9 |
| WR | Martavis Bryant | 0 |
| WR | Dez Bryant | 0 |
| PK | Adam Vinatieri | 0 |
| PK | Kai Forbath | 0 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Richard Sherman | 0 |
| DF | Paul Kruger | 0 |
| DF | Harrison Smith | 0 |
| TX | Roddy White | 0 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 92.0% | |
| Total Points: | 39 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 8 |
| QB | Derek Carr | 7 |
| QB | Johnny Manziel | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | 0 |
| RB | Chris Ivory | 0 |
| RB | Rashad Jennings | 1 |
| RB | Fred Jackson | 0 |
| WR | Antonio Brown | 5 |
| WR | Davante Adams | 0 |
| WR | Golden Tate | 1 |
| WR | Torrey Smith | 0 |
| PK | Josh Brown | 4 |
| PK | Sebastian Janikowski | 2 |
| DF | Bruce Irvin | 1 |
| DF | Connor Barwin | 1 |
| DF | Justin Tuck | 0 |
| DF | Bruce Carter | 0 |
| TX | Christine Michael | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 90.5% | |
| Total Points: | 77 | |
| Formation: |
|
|