| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 7 |
| QB | Joe Flacco | 9 |
| QB | Nick Foles | 0 |
| RB | Lamar Miller | 4 |
| RB | LeGarrette Blount | 2 |
| RB | Jeremy Langford | 8 |
| RB | Melvin Gordon | B |
| WR | A.J. Green | 1 |
| WR | Eric Decker | 5 |
| WR | Michael Floyd | 8 |
| WR | Willie Snead | 0 |
| PK | Brandon McManus | 0 |
| PK | Blair Walsh | 3 |
| DF | Elvis Dumervil | 2 |
| DF | Aaron Donald | 2 |
| DF | Ezekiel Ansah | 0 |
| DF | Brian Orakpo | 1 |
| TX | Carlos Hyde | B |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 54.8% | |
| Total Points: | 257 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 10 |
| QB | Sam Bradford | 2 |
| QB | Teddy Bridgewater | 2 |
| RB | Mark Ingram | 4 |
| RB | Darren McFadden | 1 |
| RB | Jeremy Hill | 1 |
| RB | Ryan Mathews | 2 |
| WR | Allen Robinson | 3 |
| WR | Brandon LaFell | 0 |
| WR | Donte Moncrief | B |
| WR | Julio Jones | B |
| PK | Stephen Gostkowski | 4 |
| PK | Connor Barth | 3 |
| DF | Malcolm Butler | 0 |
| DF | Jabaal Sheard | 0 |
| DF | Rashad Johnson | 0 |
| DF | Cameron Jordan | 0 |
| TX | Jay Ajayi | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 95.7% | |
| Total Points: | 269 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tyrod Taylor | 2 |
| QB | Marcus Mariota | 0 |
| QB | Matt Ryan | B |
| RB | Jonathan Stewart | 5 |
| RB | Alfred Blue | 0 |
| RB | Eddie Lacy | 0 |
| RB | Tevin Coleman | B |
| WR | Odell Beckham Jr. | 5 |
| WR | Stefon Diggs | 0 |
| WR | Greg Olsen | 3 |
| WR | Antonio Gates | B |
| PK | Dan Carpenter | 5 |
| PK | Travis Coons | 1 |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| DF | Thomas Davis | 0 |
| DF | Gerald McCoy | 0 |
| DF | Robert Quinn | 0 |
| TX | Shaun Draughn | B |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 85.7% | |
| Total Points: | 196 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Alex Smith | 2 |
| QB | Johnny Manziel | 6 |
| QB | Philip Rivers | B |
| RB | DeMarco Murray | 2 |
| RB | Adrian Peterson | 10 |
| RB | T.J. Yeldon | 1 |
| RB | Charles Sims | 0 |
| WR | Brandin Cooks | 6 |
| WR | Julian Edelman | 1 |
| WR | Travis Benjamin | 4 |
| WR | Vernon Davis | 0 |
| PK | Steven Hauschka | 3 |
| PK | Phil Dawson | B |
| DF | C.J. Mosley | 0 |
| DF | Charles Woodson | 0 |
| DF | Khalil Mack | 1 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| TX | Marcel Reece | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 78.1% | |
| Total Points: | 273 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 4 |
| QB | Jameis Winston | 4 |
| QB | Luke McCown | 0 |
| RB | Theo Riddick | 1 |
| RB | Chris Johnson | 0 |
| RB | Joique Bell | 0 |
| RB | Andre Ellington | 3 |
| WR | DeAndre Hopkins | 3 |
| WR | Jordan Matthews | 1 |
| WR | Sammy Watkins | 1 |
| WR | Leonard Hankerson | B |
| PK | Chandler Catanzaro | 5 |
| PK | Robbie Gould | 3 |
| DF | J.J. Watt | 1 |
| DF | Everson Griffen | 1 |
| DF | Greg Hardy | 0 |
| DF | Jared Allen | 0 |
| TX | Matt Forte | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 19 | |
| Efficiency: | 84.2% | |
| Total Points: | 265 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Blake Bortles | 4 |
| QB | Brian Hoyer | 0 |
| QB | Ben Roethlisberger | 11 |
| RB | Todd Gurley | 3 |
| RB | Matt Jones | 6 |
| RB | Alfred Morris | 4 |
| RB | Frank Gore | B |
| WR | Calvin Johnson | 3 |
| WR | Jordan Reed | 5 |
| WR | DeSean Jackson | 0 |
| WR | Jarvis Landry | 4 |
| PK | Greg Zuerlein | 2 |
| PK | Chris Boswell | 3 |
| DF | Justin Houston | 2 |
| DF | Kawann Short | 0 |
| DF | Geno Atkins | 0 |
| DF | Pernell McPhee | 0 |
| TX | Tyler Eifert | 1 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 71.4% | |
| Total Points: | 216 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 4 |
| QB | Matt Cassel | 0 |
| QB | Tony Romo | 0 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| RB | Shane Vereen | 0 |
| RB | Le'Veon Bell | 0 |
| RB | C.J. Spiller | 0 |
| WR | Mike Evans | 5 |
| WR | Cole Beasley | 0 |
| WR | Rishard Matthews | 2 |
| WR | T.Y. Hilton | B |
| PK | Mason Crosby | 2 |
| PK | Mike Nugent | 3 |
| DF | Josh Norman | 0 |
| DF | Tamba Hali | 0 |
| DF | Quinten Rollins | 0 |
| DF | Mike Adams | B |
| TX | Christine Michael | 0 |
| Points: | 11 | |
| Possible Points: | 14 | |
| Efficiency: | 78.6% | |
| Total Points: | 218 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 2 |
| QB | Josh McCown | 0 |
| QB | Andrew Luck | B |
| RB | Karlos Williams | 2 |
| RB | Giovani Bernard | 1 |
| RB | LeSean McCoy | 5 |
| RB | Darren Sproles | 1 |
| WR | Brandon Marshall | 3 |
| WR | Rob Gronkowski | 5 |
| WR | Alshon Jeffery | 1 |
| WR | Gary Barnidge | 4 |
| PK | Dan Bailey | 5 |
| PK | Josh Lambo | B |
| DF | Carlos Dunlap | 0 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | Muhammad Wilkerson | 2 |
| DF | Mario Williams | 0 |
| TX | Stevie Johnson | B |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 80.0% | |
| Total Points: | 220 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 11 |
| QB | Ryan Tannehill | 4 |
| QB | Peyton Manning | 0 |
| RB | Justin Forsett | 1 |
| RB | Ronnie Hillman | 2 |
| RB | Charcandrick West | 6 |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 2 |
| WR | Amari Cooper | 2 |
| WR | Jimmy Graham | 1 |
| WR | Benjamin Watson | 1 |
| PK | Justin Tucker | 0 |
| PK | Dustin Hopkins | 5 |
| DF | Cliff Avril | 1 |
| DF | Tyrann Mathieu | 2 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| TX | Ka'Deem Carey | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 67.7% | |
| Total Points: | 190 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andy Dalton | 0 |
| QB | Jay Cutler | 8 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 4 |
| RB | Doug Martin | 1 |
| RB | James Starks | 2 |
| RB | James White | 0 |
| RB | Antonio Andrews | 0 |
| WR | Larry Fitzgerald | 6 |
| WR | James Jones | 0 |
| WR | Emmanuel Sanders | 0 |
| WR | Jeremy Maclin | 1 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| PK | Matt Bryant | B |
| DF | Mike Daniels | 0 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Jacquies Smith | 0 |
| TX | Danny Woodhead | B |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 57.1% | |
| Total Points: | 222 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 8 |
| QB | Matthew Stafford | 4 |
| QB | Dan Orlovsky | 0 |
| RB | Latavius Murray | 1 |
| RB | C.J. Anderson | 0 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 1 |
| RB | Devonta Freeman | B |
| WR | Martavis Bryant | 9 |
| WR | Dez Bryant | 1 |
| WR | John Brown | 0 |
| WR | Randall Cobb | 1 |
| PK | Cairo Santos | 9 |
| PK | Adam Vinatieri | B |
| DF | Fletcher Cox | 1 |
| DF | Michael Bennett | 0 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Harrison Smith | 0 |
| TX | Allen Hurns | 3 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 90.9% | |
| Total Points: | 223 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 7 |
| QB | Derek Carr | 7 |
| QB | Blaine Gabbert | B |
| RB | Marshawn Lynch | 2 |
| RB | Chris Ivory | 3 |
| RB | Thomas Rawls | 0 |
| RB | Orleans Darkwa | 0 |
| WR | Antonio Brown | 11 |
| WR | Michael Crabtree | 1 |
| WR | Davante Adams | 4 |
| WR | Tavon Austin | 0 |
| PK | Sebastian Janikowski | 0 |
| PK | Josh Brown | 6 |
| DF | Bruce Irvin | 0 |
| DF | Dwight Freeney | 0 |
| DF | Darrelle Revis | 0 |
| DF | Connor Barwin | 1 |
| TX | Wes Welker | 1 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 70.6% | |
| Total Points: | 247 | |
| Formation: |
|
|