| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 13 |
| QB | Joe Flacco | B |
| QB | Nick Foles | 0 |
| RB | Lamar Miller | 7 |
| RB | Dion Lewis | 1 |
| RB | LeGarrette Blount | 7 |
| RB | Carlos Hyde | 0 |
| WR | A.J. Green | 1 |
| WR | Eric Decker | 5 |
| WR | Steve Smith Sr. | B |
| WR | Keenan Allen | 0 |
| PK | Brandon McManus | 1 |
| PK | Blair Walsh | 3 |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | Aaron Donald | 0 |
| DF | Ezekiel Ansah | B |
| DF | Elvis Dumervil | B |
| TX | Melvin Gordon | 1 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 77.8% | |
| Total Points: | 234 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Sam Bradford | 4 |
| QB | Carson Palmer | B |
| QB | Teddy Bridgewater | 4 |
| RB | Mark Ingram | 1 |
| RB | Jeremy Hill | 0 |
| RB | Darren McFadden | 4 |
| RB | Ryan Mathews | 2 |
| WR | Julio Jones | 6 |
| WR | Brandon LaFell | 3 |
| WR | Donte Moncrief | 1 |
| WR | Allen Robinson | 4 |
| PK | Stephen Gostkowski | 2 |
| PK | Connor Barth | 6 |
| DF | Malcolm Butler | 0 |
| DF | Cameron Jordan | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | 1 |
| DF | Rashad Johnson | B |
| TX | Jabaal Sheard | 0 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 63.0% | |
| Total Points: | 247 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 5 |
| QB | Tyrod Taylor | 2 |
| QB | Marcus Mariota | 13 |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| RB | Eddie Lacy | 0 |
| RB | Alfred Blue | B |
| RB | Tevin Coleman | 0 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 5 |
| WR | Stefon Diggs | 1 |
| WR | Greg Olsen | 3 |
| WR | Antonio Gates | 2 |
| PK | Dan Carpenter | 2 |
| PK | Travis Coons | 1 |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| DF | Robert Quinn | 0 |
| DF | Gerald McCoy | 0 |
| DF | Thomas Davis | 3 |
| TX | Marvin Jones | 2 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 51.9% | |
| Total Points: | 178 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 4 |
| QB | Alex Smith | B |
| QB | Colin Kaepernick | 0 |
| RB | DeMarco Murray | 8 |
| RB | Adrian Peterson | 7 |
| RB | T.J. Yeldon | 1 |
| RB | Charles Sims | 3 |
| WR | Brandin Cooks | 3 |
| WR | Julian Edelman | 3 |
| WR | Travis Benjamin | 1 |
| WR | Andre Johnson | 0 |
| PK | Kyle Brindza | 0 |
| PK | Steven Hauschka | B |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | Charles Woodson | 0 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Derrick Morgan | 0 |
| TX | Marcel Reece | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 248 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 12 |
| QB | Jameis Winston | 2 |
| QB | Luke McCown | 0 |
| RB | Jacquizz Rodgers | 0 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 2 |
| RB | Chris Johnson | B |
| RB | Andre Ellington | B |
| WR | Sammy Watkins | 8 |
| WR | Jordan Matthews | 8 |
| WR | DeAndre Hopkins | B |
| WR | Leonard Hankerson | 0 |
| PK | Robbie Gould | 0 |
| PK | Nick Folk | 0 |
| DF | Jared Allen | 0 |
| DF | Everson Griffen | 0 |
| DF | Greg Hardy | 1 |
| DF | J.J. Watt | B |
| TX | Matt Forte | 0 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 249 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 8 |
| QB | Brian Hoyer | B |
| QB | Blake Bortles | 8 |
| RB | Todd Gurley | 6 |
| RB | Frank Gore | 5 |
| RB | Alfred Morris | 0 |
| RB | Matt Jones | 0 |
| WR | Jarvis Landry | 3 |
| WR | Jordan Reed | 3 |
| WR | DeSean Jackson | 1 |
| WR | Calvin Johnson | B |
| PK | Chris Boswell | 3 |
| PK | Greg Zuerlein | 16 |
| DF | Preston Smith | 0 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | Geno Atkins | 1 |
| DF | Justin Houston | B |
| TX | Tyler Eifert | 7 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 46 | |
| Efficiency: | 63.0% | |
| Total Points: | 191 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 10 |
| QB | Matt Cassel | 8 |
| QB | Tony Romo | 0 |
| RB | DeAngelo Williams | 11 |
| RB | Shane Vereen | 3 |
| RB | Le'Veon Bell | 0 |
| RB | C.J. Spiller | 0 |
| WR | Mike Evans | 6 |
| WR | Rishard Matthews | 1 |
| WR | Ty Montgomery | 0 |
| WR | T.Y. Hilton | 2 |
| PK | Mike Nugent | 1 |
| PK | Mason Crosby | 0 |
| DF | Josh Norman | 0 |
| DF | Quinten Rollins | 0 |
| DF | Mike Adams | 2 |
| DF | Tamba Hali | B |
| TX | Thomas Rawls | B |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 97.1% | |
| Total Points: | 207 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 6 |
| QB | Russell Wilson | B |
| QB | Josh McCown | 0 |
| RB | LeSean McCoy | 6 |
| RB | Giovani Bernard | 0 |
| RB | Karlos Williams | 8 |
| RB | Darren Sproles | 0 |
| WR | Alshon Jeffery | 7 |
| WR | Rob Gronkowski | 1 |
| WR | Brandon Marshall | 3 |
| WR | Gary Barnidge | 0 |
| PK | Josh Lambo | 2 |
| PK | Dan Bailey | 4 |
| DF | Carlos Dunlap | 2 |
| DF | Jamie Collins | 0 |
| DF | Muhammad Wilkerson | 0 |
| DF | Mario Williams | 0 |
| TX | Joseph Randle | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 200 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 11 |
| QB | Ryan Tannehill | 3 |
| QB | Kirk Cousins | 2 |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| RB | Ronnie Hillman | 0 |
| RB | Charcandrick West | B |
| RB | Justin Forsett | B |
| WR | Demaryius Thomas | 1 |
| WR | Amari Cooper | 5 |
| WR | Jimmy Graham | B |
| WR | Golden Tate | B |
| PK | Dustin Hopkins | 1 |
| PK | Justin Tucker | B |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Tyrann Mathieu | B |
| DF | Marcell Dareus | 0 |
| DF | Patrick Peterson | B |
| TX | Ameer Abdullah | B |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 169 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andy Dalton | 6 |
| QB | Jay Cutler | 7 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 6 |
| RB | Doug Martin | 0 |
| RB | James Starks | 5 |
| RB | Danny Woodhead | 5 |
| RB | Antonio Andrews | 3 |
| WR | James Jones | 0 |
| WR | Emmanuel Sanders | 5 |
| WR | Larry Fitzgerald | B |
| WR | Jeremy Maclin | B |
| PK | Graham Gano | 4 |
| PK | Matt Bryant | 4 |
| DF | Jacquies Smith | 0 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Mike Daniels | 0 |
| TX | Knile Davis | B |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 76.9% | |
| Total Points: | 210 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 4 |
| QB | Matthew Stafford | B |
| QB | Dan Orlovsky | B |
| RB | Latavius Murray | 3 |
| RB | Devonta Freeman | 4 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 2 |
| RB | C.J. Anderson | 0 |
| WR | Martavis Bryant | 3 |
| WR | Dez Bryant | 5 |
| WR | John Brown | B |
| WR | Randall Cobb | 4 |
| PK | Adam Vinatieri | 5 |
| PK | Cairo Santos | B |
| DF | Fletcher Cox | 0 |
| DF | Harrison Smith | 0 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Michael Bennett | B |
| TX | Allen Hurns | 5 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 92.3% | |
| Total Points: | 193 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 6 |
| QB | Peyton Manning | 6 |
| QB | Johnny Manziel | 2 |
| RB | Christine Michael | B |
| RB | Chris Ivory | 5 |
| RB | Marshawn Lynch | B |
| RB | Boobie Dixon | 0 |
| WR | Antonio Brown | 14 |
| WR | Michael Crabtree | 8 |
| WR | Davante Adams | 4 |
| WR | Tavon Austin | 1 |
| PK | Sebastian Janikowski | 0 |
| PK | Josh Brown | 7 |
| DF | Connor Barwin | 1 |
| DF | Dwight Freeney | B |
| DF | Darrelle Revis | 0 |
| DF | Bruce Irvin | B |
| TX | Orleans Darkwa | 0 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 41 | |
| Efficiency: | 82.9% | |
| Total Points: | 223 | |
| Formation: |
|
|