| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 6 |
| QB | Joe Flacco | 7 |
| QB | Nick Foles | B |
| RB | Carlos Hyde | 0 |
| RB | Dion Lewis | 1 |
| RB | Melvin Gordon | 0 |
| RB | LeGarrette Blount | 7 |
| WR | A.J. Green | 1 |
| WR | Keenan Allen | 8 |
| WR | Steve Smith Sr. | 7 |
| WR | Vincent Jackson | B |
| PK | Brandon McManus | 4 |
| PK | Blair Walsh | 5 |
| DF | Elvis Dumervil | 1 |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | Ezekiel Ansah | 0 |
| DF | Aaron Donald | B |
| TX | Lamar Miller | 6 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 41 | |
| Efficiency: | 51.2% | |
| Total Points: | 150 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 7 |
| QB | Sam Bradford | 4 |
| QB | Teddy Bridgewater | 2 |
| RB | Jeremy Hill | 2 |
| RB | Mark Ingram | 5 |
| RB | Ryan Mathews | 0 |
| RB | Darren McFadden | B |
| WR | Julio Jones | 3 |
| WR | Allen Robinson | 5 |
| WR | Jordan Cameron | 3 |
| WR | Donte Moncrief | 4 |
| PK | Stephen Gostkowski | 3 |
| PK | Connor Barth | B |
| DF | Marcus Peters | 2 |
| DF | Malcolm Butler | 0 |
| DF | Rashad Johnson | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | 0 |
| TX | Brandon LaFell | 0 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 96.4% | |
| Total Points: | 160 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Marcus Mariota | 2 |
| QB | Tyrod Taylor | 0 |
| QB | Peyton Manning | 4 |
| RB | Justin Forsett | 2 |
| RB | Jonathan Stewart | 7 |
| RB | Thomas Rawls | 0 |
| RB | Tevin Coleman | 0 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 4 |
| WR | Antonio Gates | 4 |
| WR | Greg Olsen | 7 |
| WR | Jimmy Graham | 5 |
| PK | Travis Coons | 1 |
| PK | Dan Carpenter | 0 |
| DF | James Harrison | 1 |
| DF | Chandler Jones | 3 |
| DF | Gerald McCoy | B |
| DF | Robert Quinn | B |
| TX | Marvin Jones | 6 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 77.4% | |
| Total Points: | 109 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 11 |
| QB | Alex Smith | 4 |
| QB | Colin Kaepernick | 7 |
| RB | DeMarco Murray | 7 |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| RB | T.J. Yeldon | 0 |
| RB | Marcel Reece | B |
| WR | Travis Benjamin | 5 |
| WR | Julian Edelman | 4 |
| WR | Brandin Cooks | 1 |
| WR | Andre Johnson | 1 |
| PK | Steven Hauschka | 6 |
| PK | Kyle Brindza | B |
| DF | Derrick Morgan | 0 |
| DF | Aqib Talib | 5 |
| DF | Jabaal Sheard | 0 |
| DF | Khalil Mack | B |
| TX | Charles Woodson | B |
| Points: | 38 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 175 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 5 |
| QB | Jameis Winston | B |
| QB | Luke McCown | 0 |
| RB | Matt Forte | 4 |
| RB | Chris Johnson | 0 |
| RB | Bishop Sankey | 0 |
| RB | Andre Ellington | 0 |
| WR | DeAndre Hopkins | 10 |
| WR | Jordan Matthews | 2 |
| WR | Sammy Watkins | 3 |
| WR | Leonard Hankerson | 1 |
| PK | Robbie Gould | 4 |
| PK | Nick Folk | 2 |
| DF | J.J. Watt | 0 |
| DF | Everson Griffen | 0 |
| DF | Jared Allen | 0 |
| DF | Greg Hardy | B |
| TX | Jacquizz Rodgers | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 96.2% | |
| Total Points: | 155 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Blake Bortles | 9 |
| QB | Brian Hoyer | 8 |
| QB | Ben Roethlisberger | 0 |
| RB | Frank Gore | 3 |
| RB | Alfred Morris | 0 |
| RB | Todd Gurley | B |
| RB | Matt Jones | 0 |
| WR | Calvin Johnson | 8 |
| WR | Tyler Eifert | 3 |
| WR | DeSean Jackson | 0 |
| WR | Jarvis Landry | 3 |
| PK | Chandler Catanzaro | 2 |
| PK | Greg Zuerlein | B |
| DF | Justin Houston | 1 |
| DF | Geno Atkins | 0 |
| DF | Preston Smith | 0 |
| DF | Cameron Wake | 4 |
| TX | Kendall Wright | 1 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 86.7% | |
| Total Points: | 110 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 6 |
| QB | Matt Cassel | B |
| QB | Tony Romo | B |
| RB | Le'Veon Bell | 3 |
| RB | Arian Foster | 3 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| RB | C.J. Spiller | 1 |
| WR | Ty Montgomery | 0 |
| WR | T.Y. Hilton | 4 |
| WR | Mike Evans | B |
| WR | Rishard Matthews | 3 |
| PK | Mason Crosby | 2 |
| PK | Mike Nugent | 3 |
| DF | Josh Norman | 0 |
| DF | Quinten Rollins | 0 |
| DF | Mike Adams | 5 |
| DF | Marcell Dareus | 0 |
| TX | Shane Vereen | 0 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 85.2% | |
| Total Points: | 128 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 9 |
| QB | Russell Wilson | 2 |
| QB | Josh McCown | 4 |
| RB | LeSean McCoy | 5 |
| RB | Giovani Bernard | 2 |
| RB | Karlos Williams | 0 |
| RB | Toby Gerhart | 1 |
| WR | Brandon Marshall | 6 |
| WR | Rob Gronkowski | 3 |
| WR | Alshon Jeffery | 7 |
| WR | Gary Barnidge | 5 |
| PK | Josh Lambo | 2 |
| PK | Dan Bailey | B |
| DF | Mario Williams | 0 |
| DF | Jamie Collins | 0 |
| DF | Carlos Dunlap | 2 |
| DF | Stephon Tuitt | 0 |
| TX | Joseph Randle | B |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 87.9% | |
| Total Points: | 132 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 6 |
| QB | Ryan Tannehill | 6 |
| QB | Kirk Cousins | 2 |
| RB | Eddie Lacy | 0 |
| RB | Darren Sproles | 0 |
| RB | Ameer Abdullah | 1 |
| RB | Charcandrick West | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 5 |
| WR | Willie Snead | 1 |
| WR | Amari Cooper | B |
| WR | Pierre Garcon | 3 |
| PK | Justin Tucker | 2 |
| PK | Dustin Hopkins | 4 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Tyrann Mathieu | 0 |
| DF | Tamba Hali | 0 |
| DF | Sean Lee | B |
| TX | Ronnie Hillman | 5 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 58.3% | |
| Total Points: | 103 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andy Dalton | 6 |
| QB | Jay Cutler | 7 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 8 |
| RB | James Starks | 8 |
| RB | Danny Woodhead | 1 |
| RB | Doug Martin | B |
| RB | Knile Davis | 0 |
| WR | Larry Fitzgerald | 3 |
| WR | James Jones | 2 |
| WR | Jeremy Maclin | 1 |
| WR | Emmanuel Sanders | 5 |
| PK | Matt Bryant | 0 |
| PK | Graham Gano | 0 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Julius Peppers | 1 |
| DF | Mike Daniels | 1 |
| DF | Jacquies Smith | B |
| TX | David Johnson | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 81.5% | |
| Total Points: | 154 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 2 |
| QB | Matthew Stafford | 13 |
| QB | Dan Orlovsky | 0 |
| RB | C.J. Anderson | 1 |
| RB | Devonta Freeman | 10 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 1 |
| RB | Latavius Murray | B |
| WR | Randall Cobb | 0 |
| WR | Allen Hurns | 2 |
| WR | Martavis Bryant | 9 |
| WR | Dez Bryant | B |
| PK | Cairo Santos | 2 |
| PK | Adam Vinatieri | 0 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Fletcher Cox | 1 |
| DF | Jimmy Smith | 0 |
| DF | Harrison Smith | 0 |
| TX | John Brown | 8 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 44 | |
| Efficiency: | 40.9% | |
| Total Points: | 120 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 9 |
| QB | Derek Carr | B |
| QB | Johnny Manziel | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | 2 |
| RB | Chris Ivory | 8 |
| RB | Rashad Jennings | 1 |
| RB | Boobie Dixon | 0 |
| WR | Antonio Brown | 1 |
| WR | Golden Tate | 4 |
| WR | Davante Adams | 0 |
| WR | Tavon Austin | B |
| PK | Josh Brown | 0 |
| PK | Sebastian Janikowski | B |
| DF | Bruce Irvin | 2 |
| DF | Connor Barwin | 0 |
| DF | Darrelle Revis | 2 |
| DF | Dwight Freeney | 0 |
| TX | Christine Michael | 0 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 140 | |
| Formation: |
|
|