| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 0 |
| QB | Joe Flacco | 7 |
| QB | Nick Foles | 3 |
| RB | Lamar Miller | 3 |
| RB | Dion Lewis | 5 |
| RB | LeGarrette Blount | 0 |
| RB | Carlos Hyde | 0 |
| WR | A.J. Green | 7 |
| WR | Keenan Allen | 3 |
| WR | Steve Smith Sr. | 2 |
| WR | Eric Decker | 4 |
| PK | Brandon McManus | 4 |
| PK | Blair Walsh | 5 |
| DF | Elvis Dumervil | 0 |
| DF | Aaron Donald | 0 |
| DF | Ezekiel Ansah | 1 |
| DF | Ryan Kerrigan | B |
| TX | Melvin Gordon | 1 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 71.9% | |
| Total Points: | 206 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 12 |
| QB | Sam Bradford | B |
| QB | Teddy Bridgewater | 2 |
| RB | Darren McFadden | 2 |
| RB | Mark Ingram | 4 |
| RB | Ryan Mathews | B |
| RB | Jeremy Hill | 0 |
| WR | Julio Jones | 10 |
| WR | Brandon LaFell | 1 |
| WR | Donte Moncrief | 0 |
| WR | Allen Robinson | B |
| PK | Stephen Gostkowski | 4 |
| PK | Connor Barth | 3 |
| DF | Malcolm Butler | 0 |
| DF | Rashad Johnson | 2 |
| DF | DeMarcus Ware | 1 |
| DF | Cameron Jordan | 0 |
| TX | Jabaal Sheard | 0 |
| Points: | 36 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 230 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 8 |
| QB | Tyrod Taylor | B |
| QB | Marcus Mariota | 0 |
| RB | Jonathan Stewart | 5 |
| RB | Alfred Blue | 1 |
| RB | Eddie Lacy | 2 |
| RB | Tevin Coleman | 0 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 11 |
| WR | Stefon Diggs | 5 |
| WR | Greg Olsen | 5 |
| WR | Antonio Gates | 1 |
| PK | Travis Coons | 0 |
| PK | Dan Carpenter | B |
| DF | Chandler Jones | 2 |
| DF | Robert Quinn | 1 |
| DF | Thomas Davis | 0 |
| DF | Gerald McCoy | 0 |
| TX | Marvin Jones | 0 |
| Points: | 33 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 97.1% | |
| Total Points: | 164 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 9 |
| QB | Alex Smith | 9 |
| QB | Colin Kaepernick | 0 |
| RB | Charles Sims | 1 |
| RB | Adrian Peterson | 4 |
| RB | T.J. Yeldon | B |
| RB | DeMarco Murray | B |
| WR | Travis Benjamin | 1 |
| WR | Julian Edelman | 7 |
| WR | Brandin Cooks | 7 |
| WR | Andre Johnson | 4 |
| PK | Steven Hauschka | 2 |
| PK | Kyle Brindza | 0 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | Charles Woodson | 2 |
| DF | Khalil Mack | 1 |
| DF | Derrick Morgan | 0 |
| TX | Marcel Reece | 1 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 223 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 21 |
| QB | Jameis Winston | 4 |
| QB | Luke McCown | 0 |
| RB | Matt Forte | 1 |
| RB | Chris Johnson | 4 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 0 |
| RB | Andre Ellington | 0 |
| WR | DeAndre Hopkins | 5 |
| WR | Leonard Hankerson | 0 |
| WR | Sammy Watkins | B |
| WR | Jordan Matthews | B |
| PK | Nick Folk | 3 |
| PK | Robbie Gould | 4 |
| DF | J.J. Watt | 3 |
| DF | Everson Griffen | 0 |
| DF | Greg Hardy | 2 |
| DF | Jared Allen | 1 |
| TX | Jacquizz Rodgers | 0 |
| Points: | 39 | |
| Possible Points: | 41 | |
| Efficiency: | 95.1% | |
| Total Points: | 218 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 4 |
| QB | Brian Hoyer | 4 |
| QB | Blake Bortles | B |
| RB | Frank Gore | 1 |
| RB | Todd Gurley | 8 |
| RB | Alfred Morris | B |
| RB | Matt Jones | B |
| WR | Calvin Johnson | 2 |
| WR | Tyler Eifert | 1 |
| WR | DeSean Jackson | B |
| WR | Jarvis Landry | 2 |
| PK | Chris Boswell | 1 |
| PK | Greg Zuerlein | 1 |
| DF | Justin Houston | 4 |
| DF | Cameron Wake | 1 |
| DF | Geno Atkins | 1 |
| DF | Preston Smith | B |
| TX | Jordan Reed | B |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 95.8% | |
| Total Points: | 162 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 4 |
| QB | Matt Cassel | 0 |
| QB | Tony Romo | 0 |
| RB | Le'Veon Bell | 0 |
| RB | Shane Vereen | 4 |
| RB | DeAngelo Williams | 1 |
| RB | C.J. Spiller | 2 |
| WR | Mike Evans | 1 |
| WR | Rishard Matthews | 2 |
| WR | Ty Montgomery | 0 |
| WR | T.Y. Hilton | 0 |
| PK | Mason Crosby | 3 |
| PK | Mike Nugent | 6 |
| DF | Josh Norman | 0 |
| DF | Quinten Rollins | 0 |
| DF | Mike Adams | 0 |
| DF | Marcell Dareus | B |
| TX | Thomas Rawls | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 19 | |
| Efficiency: | 73.7% | |
| Total Points: | 173 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 4 |
| QB | Russell Wilson | 2 |
| QB | Josh McCown | 6 |
| RB | Joseph Randle | 0 |
| RB | Giovani Bernard | 0 |
| RB | Karlos Williams | B |
| RB | LeSean McCoy | B |
| WR | Brandon Marshall | 5 |
| WR | Rob Gronkowski | 6 |
| WR | Alshon Jeffery | 7 |
| WR | Gary Barnidge | 4 |
| PK | Dan Bailey | 6 |
| PK | Josh Lambo | 4 |
| DF | Carlos Dunlap | 0 |
| DF | Jamie Collins | 0 |
| DF | Muhammad Wilkerson | 0 |
| DF | Mario Williams | B |
| TX | Darren Sproles | B |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 84.0% | |
| Total Points: | 176 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ryan Tannehill | 3 |
| QB | Derek Carr | 11 |
| QB | Kirk Cousins | B |
| RB | Justin Forsett | 0 |
| RB | Charcandrick West | 6 |
| RB | Ronnie Hillman | 4 |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 6 |
| WR | Jimmy Graham | 3 |
| WR | Amari Cooper | 1 |
| WR | Golden Tate | 2 |
| PK | Justin Tucker | 8 |
| PK | Dustin Hopkins | B |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Tyrann Mathieu | 0 |
| DF | Tamba Hali | 1 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| TX | Ameer Abdullah | 0 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 69.2% | |
| Total Points: | 151 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andy Dalton | 2 |
| QB | Jay Cutler | 4 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 0 |
| RB | Doug Martin | 0 |
| RB | Danny Woodhead | 0 |
| RB | James Starks | 0 |
| RB | Knile Davis | 0 |
| WR | Larry Fitzgerald | 6 |
| WR | Jeremy Maclin | 3 |
| WR | James Jones | 0 |
| WR | Emmanuel Sanders | 0 |
| PK | Matt Bryant | 2 |
| PK | Graham Gano | 6 |
| DF | Jacquies Smith | 0 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Mike Daniels | 0 |
| TX | Antonio Andrews | 1 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 65.0% | |
| Total Points: | 190 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 16 |
| QB | Matthew Stafford | 2 |
| QB | Dan Orlovsky | 0 |
| RB | Latavius Murray | 4 |
| RB | Devonta Freeman | 5 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 0 |
| RB | C.J. Anderson | 6 |
| WR | Martavis Bryant | 1 |
| WR | Randall Cobb | 2 |
| WR | John Brown | 0 |
| WR | Dez Bryant | 0 |
| PK | Cairo Santos | 1 |
| PK | Adam Vinatieri | 7 |
| DF | Michael Bennett | 0 |
| DF | Harrison Smith | 0 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Fletcher Cox | B |
| TX | Allen Hurns | B |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 78.9% | |
| Total Points: | 169 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 12 |
| QB | Peyton Manning | 3 |
| QB | Johnny Manziel | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | 0 |
| RB | Chris Ivory | 1 |
| RB | Orleans Darkwa | 0 |
| RB | Boobie Dixon | B |
| WR | Antonio Brown | 4 |
| WR | Davante Adams | 0 |
| WR | Michael Crabtree | 6 |
| WR | Tavon Austin | 6 |
| PK | Sebastian Janikowski | 5 |
| PK | Josh Brown | 0 |
| DF | Bruce Irvin | 1 |
| DF | Dwight Freeney | 1 |
| DF | Darrelle Revis | 0 |
| DF | Connor Barwin | B |
| TX | Christine Michael | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 189 | |
| Formation: |
|
|