| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 5 |
| QB | Joe Flacco | 4 |
| QB | Nick Foles | 0 |
| RB | Lamar Miller | 0 |
| RB | LeGarrette Blount | 0 |
| RB | Jeremy Langford | 3 |
| RB | Melvin Gordon | 0 |
| WR | A.J. Green | 2 |
| WR | Eric Decker | 2 |
| WR | Michael Floyd | 0 |
| WR | Willie Snead | B |
| PK | Blair Walsh | 0 |
| PK | Brandon McManus | 1 |
| DF | Elvis Dumervil | 0 |
| DF | Aaron Donald | 1 |
| DF | Ezekiel Ansah | 1 |
| DF | Brian Orakpo | 1 |
| TX | Carlos Hyde | 0 |
| Points: | 11 | |
| Possible Points: | 16 | |
| Efficiency: | 68.8% | |
| Total Points: | 268 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 11 |
| QB | Sam Bradford | 0 |
| QB | Teddy Bridgewater | 4 |
| RB | Jay Ajayi | 0 |
| RB | Darren McFadden | 6 |
| RB | Mark Ingram | B |
| RB | Jeremy Hill | 4 |
| WR | Allen Robinson | 3 |
| WR | Julio Jones | 7 |
| WR | Donte Moncrief | 1 |
| WR | Brandon LaFell | 1 |
| PK | Stephen Gostkowski | 2 |
| PK | Connor Barth | 1 |
| DF | Malcolm Butler | 0 |
| DF | Jabaal Sheard | 0 |
| DF | Rashad Johnson | 0 |
| DF | Cameron Jordan | B |
| TX | Ryan Mathews | 0 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 87.9% | |
| Total Points: | 298 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Marcus Mariota | 2 |
| QB | Tyrod Taylor | 0 |
| QB | Matt Ryan | 8 |
| RB | Jonathan Stewart | 6 |
| RB | Shaun Draughn | 2 |
| RB | Eddie Lacy | 4 |
| RB | Tevin Coleman | 0 |
| WR | Greg Olsen | 3 |
| WR | Antonio Gates | 0 |
| WR | Odell Beckham Jr. | B |
| WR | Stefon Diggs | 2 |
| PK | Dan Carpenter | 4 |
| PK | Travis Coons | B |
| DF | Chandler Jones | 0 |
| DF | Thomas Davis | 0 |
| DF | Gerald McCoy | 2 |
| DF | Robert Quinn | 0 |
| TX | Alfred Blue | 3 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 65.5% | |
| Total Points: | 215 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 0 |
| QB | Johnny Manziel | B |
| QB | Alex Smith | 2 |
| RB | DeMarco Murray | 1 |
| RB | Adrian Peterson | 2 |
| RB | T.J. Yeldon | 1 |
| RB | Charles Sims | 3 |
| WR | Brandin Cooks | B |
| WR | Vernon Davis | 2 |
| WR | Travis Benjamin | B |
| WR | Julian Edelman | 0 |
| PK | Steven Hauschka | 1 |
| PK | Phil Dawson | 2 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | Charles Woodson | 0 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | C.J. Mosley | 0 |
| TX | Marcel Reece | 0 |
| Points: | 6 | |
| Possible Points: | 11 | |
| Efficiency: | 54.5% | |
| Total Points: | 279 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jameis Winston | 10 |
| QB | Drew Brees | B |
| QB | Luke McCown | B |
| RB | Theo Riddick | 1 |
| RB | Chris Johnson | 0 |
| RB | Joique Bell | 0 |
| RB | Andre Ellington | 0 |
| WR | DeAndre Hopkins | 7 |
| WR | Sammy Watkins | 1 |
| WR | Jordan Matthews | 1 |
| WR | Leonard Hankerson | 3 |
| PK | Chandler Catanzaro | 2 |
| PK | Robbie Gould | 4 |
| DF | J.J. Watt | 2 |
| DF | Everson Griffen | 1 |
| DF | Greg Hardy | 1 |
| DF | Jared Allen | 0 |
| TX | Matt Forte | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 86.2% | |
| Total Points: | 290 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Blake Bortles | 2 |
| QB | Brian Hoyer | 0 |
| QB | Ben Roethlisberger | B |
| RB | Todd Gurley | 2 |
| RB | Frank Gore | 1 |
| RB | Alfred Morris | 0 |
| RB | Matt Jones | 0 |
| WR | Calvin Johnson | 2 |
| WR | Jarvis Landry | 1 |
| WR | DeSean Jackson | 4 |
| WR | Jordan Reed | 2 |
| PK | Greg Zuerlein | 0 |
| PK | Chris Boswell | B |
| DF | Justin Houston | 5 |
| DF | Kawann Short | 0 |
| DF | Pernell McPhee | 0 |
| DF | Geno Atkins | 1 |
| TX | Tyler Eifert | 5 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 65.0% | |
| Total Points: | 229 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 4 |
| QB | Matt Cassel | 0 |
| QB | Cam Newton | 10 |
| RB | Christine Michael | 0 |
| RB | Shane Vereen | B |
| RB | Le'Veon Bell | B |
| RB | C.J. Spiller | B |
| WR | Mike Evans | 3 |
| WR | T.Y. Hilton | 0 |
| WR | Rishard Matthews | 0 |
| WR | Cole Beasley | 0 |
| PK | Mike Nugent | 2 |
| PK | Mason Crosby | 11 |
| DF | Josh Norman | 0 |
| DF | Tamba Hali | 2 |
| DF | Quinten Rollins | 0 |
| DF | Mike Adams | 0 |
| TX | DeAngelo Williams | B |
| Points: | 11 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 42.3% | |
| Total Points: | 229 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 8 |
| QB | Josh McCown | B |
| QB | Andrew Luck | 0 |
| RB | LeSean McCoy | 7 |
| RB | Darren Sproles | 3 |
| RB | Giovani Bernard | 5 |
| RB | Karlos Williams | 0 |
| WR | Brandon Marshall | 3 |
| WR | Rob Gronkowski | 0 |
| WR | Alshon Jeffery | 0 |
| WR | Gary Barnidge | B |
| PK | Dan Bailey | 1 |
| PK | Josh Lambo | 3 |
| DF | Carlos Dunlap | 0 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | Muhammad Wilkerson | 0 |
| DF | Mario Williams | 0 |
| TX | Stevie Johnson | 2 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 78.6% | |
| Total Points: | 242 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ryan Tannehill | 4 |
| QB | Kirk Cousins | 2 |
| QB | Peyton Manning | 0 |
| RB | Justin Forsett | 0 |
| RB | Charcandrick West | 0 |
| RB | Ronnie Hillman | 4 |
| RB | Rashad Jennings | B |
| WR | Demaryius Thomas | 3 |
| WR | Amari Cooper | 0 |
| WR | Jimmy Graham | 1 |
| WR | Benjamin Watson | B |
| PK | Justin Tucker | 4 |
| PK | Dustin Hopkins | 0 |
| DF | Cliff Avril | 2 |
| DF | Tyrann Mathieu | 0 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | B |
| TX | Ka'Deem Carey | 0 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 72.2% | |
| Total Points: | 203 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andy Dalton | 7 |
| QB | Jay Cutler | 2 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 4 |
| RB | Danny Woodhead | 0 |
| RB | James Starks | 0 |
| RB | James White | 4 |
| RB | Antonio Andrews | 3 |
| WR | Larry Fitzgerald | 3 |
| WR | Jeremy Maclin | 1 |
| WR | James Jones | 7 |
| WR | Emmanuel Sanders | 0 |
| PK | Graham Gano | 5 |
| PK | Matt Bryant | 0 |
| DF | Mike Daniels | 1 |
| DF | Julius Peppers | 1 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Jacquies Smith | 1 |
| TX | Doug Martin | 9 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 47.4% | |
| Total Points: | 240 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 4 |
| QB | Eli Manning | B |
| QB | Dan Orlovsky | 0 |
| RB | Latavius Murray | 2 |
| RB | Devonta Freeman | 0 |
| RB | Duke Johnson Jr. | B |
| RB | C.J. Anderson | 0 |
| WR | Allen Hurns | 1 |
| WR | Dez Bryant | 3 |
| WR | John Brown | 3 |
| WR | Martavis Bryant | B |
| PK | Cairo Santos | 2 |
| PK | Adam Vinatieri | 2 |
| DF | Fletcher Cox | 0 |
| DF | Michael Bennett | 0 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Harrison Smith | 0 |
| TX | Randall Cobb | 2 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 15 | |
| Efficiency: | 86.7% | |
| Total Points: | 236 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 4 |
| QB | Derek Carr | 0 |
| QB | Blaine Gabbert | 4 |
| RB | Marshawn Lynch | 0 |
| RB | Chris Ivory | 0 |
| RB | Thomas Rawls | 13 |
| RB | Orleans Darkwa | B |
| WR | Davante Adams | 1 |
| WR | Michael Crabtree | 2 |
| WR | Antonio Brown | B |
| WR | Tavon Austin | 0 |
| PK | Sebastian Janikowski | 5 |
| PK | Josh Brown | B |
| DF | Bruce Irvin | 0 |
| DF | Dwight Freeney | 1 |
| DF | Darrelle Revis | 0 |
| DF | Connor Barwin | 0 |
| TX | Wes Welker | 0 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 50.0% | |
| Total Points: | 260 | |
| Formation: |
|
|