| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 7 |
| QB | Blake Bortles | 8 |
| RB | Leonard Fournette | 0 |
| WR | Michael Thomas | 1 |
| FL | Julio Jones | 9 |
| FL | Allen Robinson II | 2 |
| PK | Matt Prater | 1 |
| PK | Brandon McManus | 5 |
| DF | DeMarcus Lawrence | 3 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Frank Clark | 0 |
| DF | Everson Griffen | 0 |
| TX | James White | 10 |
| TX | Josh Gordon | 0 |
| TX | Isaiah Crowell | 0 |
| TX | Rashaad Penny | 0 |
| TX | T.J. Yeldon | 9 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 46 | |
| Efficiency: | 50.0% | |
| Total Points: | 109 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 5 |
| QB | Baker Mayfield | 6 |
| RB | Ezekiel Elliott | 12 |
| WR | Rob Gronkowski | 1 |
| FL | Will Fuller V | 3 |
| FL | Carlos Hyde | 5 |
| PK | Harrison Butker | 2 |
| PK | Cody Parkey | 5 |
| DF | Bradley Chubb | 0 |
| DF | T.J. Watt | 0 |
| DF | Eddie Jackson | 2 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| TX | Jay Ajayi | 4 |
| TX | Jordy Nelson | 4 |
| TX | Corey Davis | 11 |
| TX | Kenny Golladay | 1 |
| TX | Jeremy Hill | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 45 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 115 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 8 |
| QB | Cam Newton | B |
| RB | David Johnson | 7 |
| WR | Brandin Cooks | 9 |
| FL | Marshawn Lynch | 7 |
| FL | James Conner | 2 |
| PK | Adam Vinatieri | 4 |
| PK | Jason Myers | 2 |
| DF | Cameron Jordan | 0 |
| DF | Yannick Ngakoue | 1 |
| DF | Clay Matthews | 1 |
| DF | Arden Key | 0 |
| TX | LeSean McCoy | 1 |
| TX | Sammy Watkins | 0 |
| TX | Mohamed Sanu | 6 |
| TX | Ty Montgomery | 0 |
| TX | Demaryius Thomas | 1 |
| Points: | 39 | |
| Possible Points: | 43 | |
| Efficiency: | 90.7% | |
| Total Points: | 102 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 0 |
| QB | Jameis Winston | 2 |
| RB | Kerryon Johnson | 2 |
| WR | Keenan Allen | 2 |
| FL | Zach Ertz | 7 |
| FL | Tyler Boyd | 7 |
| PK | Matt Bryant | 5 |
| PK | Stephen Gostkowski | 1 |
| DF | Darius Leonard | 1 |
| DF | Dante Fowler Jr. | 0 |
| DF | Harrison Smith | 0 |
| DF | Brandon Graham | 0 |
| TX | Le'Veon Bell | 0 |
| TX | Matt Breida | 1 |
| TX | Marvin Jones Jr. | 1 |
| TX | Keelan Cole | 0 |
| TX | Adrian Peterson | B |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 92.3% | |
| Total Points: | 96 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | 16 |
| QB | Carson Wentz | 7 |
| RB | Melvin Gordon III | 11 |
| WR | Travis Kelce | 7 |
| FL | Mike Williams | 0 |
| FL | Mike Evans | 2 |
| PK | Brett Maher | 5 |
| PK | Graham Gano | B |
| DF | Earl Thomas | 0 |
| DF | Eric Weddle | 0 |
| DF | Jaylon Smith | 0 |
| DF | Randy Gregory | 0 |
| TX | Alfred Morris | 0 |
| TX | Joe Mixon | 0 |
| TX | Cooper Kupp | 13 |
| TX | Jamison Crowder | B |
| TX | Samaje Perine | B |
| Points: | 41 | |
| Possible Points: | 54 | |
| Efficiency: | 75.9% | |
| Total Points: | 142 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 9 |
| QB | Case Keenum | 0 |
| RB | Giovani Bernard | 8 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 2 |
| FL | A.J. Green | 6 |
| FL | Chris Carson | 0 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 4 |
| PK | Greg Zuerlein | 0 |
| DF | Calais Campbell | 0 |
| DF | Mario Addison | B |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| DF | Ryan Kerrigan | B |
| TX | Dalvin Cook | 0 |
| TX | Chris Ivory | 0 |
| TX | Peyton Barber | 0 |
| TX | Quincy Enunwa | 1 |
| TX | Doug Martin | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 96.8% | |
| Total Points: | 122 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 4 |
| QB | Andy Dalton | 9 |
| RB | Lamar Miller | 0 |
| WR | Antonio Brown | 3 |
| FL | Tevin Coleman | 4 |
| FL | Golden Tate | 11 |
| PK | Justin Tucker | 6 |
| PK | Phil Dawson | 1 |
| DF | J.J. Watt | 2 |
| DF | Carlos Dunlap | 1 |
| DF | Cameron Heyward | 0 |
| DF | Vic Beasley Jr. | 0 |
| TX | Duke Johnson Jr. | 3 |
| TX | Chris Hogan | 0 |
| TX | Alex Collins | 2 |
| TX | Javorius Allen | 0 |
| TX | DeSean Jackson | 5 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 41 | |
| Efficiency: | 75.6% | |
| Total Points: | 106 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 12 |
| QB | Eli Manning | 5 |
| RB | Alvin Kamara | 14 |
| WR | JuJu Smith-Schuster | 1 |
| FL | Jordan Howard | 0 |
| FL | Calvin Ridley | 5 |
| PK | Ryan Succop | 3 |
| PK | Dustin Hopkins | B |
| DF | Myles Garrett | 1 |
| DF | Aaron Donald | 2 |
| DF | Fletcher Cox | 0 |
| DF | Nick Perry | 1 |
| TX | Mark Ingram | 0 |
| TX | Chris Thompson | B |
| TX | Antonio Callaway | 1 |
| TX | Nelson Agholor | 1 |
| TX | Davante Adams | 5 |
| Points: | 38 | |
| Possible Points: | 44 | |
| Efficiency: | 86.4% | |
| Total Points: | 148 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 11 |
| QB | Alex Smith | B |
| RB | Kareem Hunt | 10 |
| WR | Adam Thielen | 9 |
| FL | Robert Woods | 7 |
| FL | Jarvis Landry | 3 |
| PK | Dan Bailey | 4 |
| PK | Robbie Gould | 2 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Danielle Hunter | 1 |
| DF | Justin Houston | 1 |
| DF | Robert Quinn | 0 |
| TX | Sony Michel | 6 |
| TX | Larry Fitzgerald | 1 |
| TX | Tarik Cohen | 10 |
| TX | Christian McCaffrey | B |
| TX | Austin Ekeler | 2 |
| Points: | 46 | |
| Possible Points: | 53 | |
| Efficiency: | 86.8% | |
| Total Points: | 152 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 0 |
| QB | Andrew Luck | 15 |
| RB | Saquon Barkley | 8 |
| WR | Stefon Diggs | 7 |
| FL | Kenny Stills | 1 |
| FL | Emmanuel Sanders | 1 |
| PK | Mason Crosby | 7 |
| PK | Caleb Sturgis | 4 |
| DF | Xavien Howard | 0 |
| DF | Khalil Mack | 1 |
| DF | Melvin Ingram III | 0 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| TX | Latavius Murray | 1 |
| TX | Corey Clement | 0 |
| TX | Jimmy Graham | 3 |
| TX | Devonta Freeman | 0 |
| TX | Spencer Ware | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 59.5% | |
| Total Points: | 135 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 7 |
| QB | Deshaun Watson | 10 |
| RB | Phillip Lindsay | 5 |
| WR | DeAndre Hopkins | 11 |
| FL | Tyreek Hill | 3 |
| FL | Tyler Lockett | 1 |
| PK | Chris Boswell | 2 |
| PK | Jake Elliott | 3 |
| DF | Jalen Ramsey | 0 |
| DF | Travin Howard | 0 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | DeForest Buckner | 0 |
| TX | Derrick Henry | 0 |
| TX | Julian Edelman | 0 |
| TX | Kenyan Drake | 0 |
| TX | Dion Lewis | 3 |
| TX | Bilal Powell | 1 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 82.9% | |
| Total Points: | 100 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Shower | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 14 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 0 |
| RB | Todd Gurley II | 9 |
| WR | Amari Cooper | 9 |
| FL | Royce Freeman | 2 |
| FL | T.Y. Hilton | 5 |
| PK | Wil Lutz | 5 |
| PK | Sebastian Janikowski | 5 |
| DF | Jadeveon Clowney | 5 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Barry Church | 1 |
| DF | Luke Kuechly | B |
| TX | Jamaal Williams | 0 |
| TX | Alshon Jeffery | 8 |
| TX | Randall Cobb | 0 |
| TX | D'Onta Foreman | 0 |
| TX | Aaron Jones | 5 |
| Points: | 50 | |
| Possible Points: | 56 | |
| Efficiency: | 89.3% | |
| Total Points: | 118 | |
| Formation: |
|
|