| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 4 |
| QB | Blake Bortles | 9 |
| RB | James White | 8 |
| WR | Michael Thomas | 1 |
| FL | Julio Jones | 1 |
| FL | T.J. Yeldon | 8 |
| PK | Brandon McManus | 1 |
| PK | Matt Prater | 1 |
| DF | DeMarcus Lawrence | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 1 |
| DF | Frank Clark | 2 |
| DF | Everson Griffen | 0 |
| TX | Allen Robinson II | B |
| TX | Josh Gordon | 2 |
| TX | Isaiah Crowell | 11 |
| TX | Rashaad Penny | 0 |
| TX | Leonard Fournette | 0 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 61.9% | |
| Total Points: | 135 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 8 |
| QB | Baker Mayfield | 5 |
| RB | Ezekiel Elliott | 5 |
| WR | Will Fuller V | 0 |
| FL | Kenny Golladay | 6 |
| FL | Jordy Nelson | 3 |
| PK | Harrison Butker | 4 |
| PK | Cody Parkey | B |
| DF | Bradley Chubb | 0 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | T.J. Watt | 3 |
| DF | Eddie Jackson | B |
| TX | Jay Ajayi | 0 |
| TX | Carlos Hyde | 3 |
| TX | Rob Gronkowski | 5 |
| TX | Corey Davis | 1 |
| TX | Jeremy Hill | 0 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 85.3% | |
| Total Points: | 144 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 11 |
| QB | Cam Newton | 4 |
| RB | David Johnson | 4 |
| WR | Brandin Cooks | 0 |
| FL | Marshawn Lynch | 0 |
| FL | James Conner | 12 |
| PK | Adam Vinatieri | 3 |
| PK | Jason Myers | 3 |
| DF | Cameron Jordan | 1 |
| DF | Yannick Ngakoue | 1 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Arden Key | 0 |
| TX | LeSean McCoy | 4 |
| TX | Sammy Watkins | 5 |
| TX | Mohamed Sanu | 3 |
| TX | Ty Montgomery | 0 |
| TX | Demaryius Thomas | 7 |
| Points: | 32 | |
| Possible Points: | 44 | |
| Efficiency: | 72.7% | |
| Total Points: | 134 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 6 |
| QB | Jameis Winston | B |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| WR | Keenan Allen | 5 |
| FL | Tyler Boyd | 1 |
| FL | Matt Breida | 2 |
| PK | Matt Bryant | 2 |
| PK | Stephen Gostkowski | 2 |
| DF | Darius Leonard | 0 |
| DF | Dante Fowler Jr. | 0 |
| DF | Harrison Smith | 0 |
| DF | Brandon Graham | 1 |
| TX | Le'Veon Bell | 0 |
| TX | Zach Ertz | 9 |
| TX | Marvin Jones Jr. | 2 |
| TX | Keelan Cole | 1 |
| TX | Kerryon Johnson | 3 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 57.1% | |
| Total Points: | 112 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | 5 |
| QB | Carson Wentz | 7 |
| RB | Melvin Gordon III | 7 |
| WR | Cooper Kupp | 7 |
| FL | Joe Mixon | 7 |
| FL | Jamison Crowder | 1 |
| PK | Brett Maher | 5 |
| PK | Graham Gano | 15 |
| DF | Randy Gregory | 0 |
| DF | Eric Weddle | 1 |
| DF | Jaylon Smith | 1 |
| DF | Earl Thomas | 0 |
| TX | Alfred Morris | 4 |
| TX | Travis Kelce | 5 |
| TX | Mike Williams | 1 |
| TX | Mike Evans | B |
| TX | Samaje Perine | 0 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 50 | |
| Efficiency: | 68.0% | |
| Total Points: | 176 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 7 |
| QB | Case Keenum | 8 |
| RB | Chris Carson | 5 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 11 |
| FL | A.J. Green | 6 |
| FL | Quincy Enunwa | 0 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 4 |
| PK | Greg Zuerlein | 0 |
| DF | Calais Campbell | 0 |
| DF | Mario Addison | 0 |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| TX | Dalvin Cook | 0 |
| TX | Chris Ivory | 0 |
| TX | Peyton Barber | B |
| TX | Giovani Bernard | 0 |
| TX | Doug Martin | 0 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 94.4% | |
| Total Points: | 156 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 12 |
| QB | Andy Dalton | 2 |
| RB | Lamar Miller | 0 |
| WR | Antonio Brown | 10 |
| FL | Alex Collins | 0 |
| FL | Golden Tate | 1 |
| PK | Justin Tucker | 4 |
| PK | Phil Dawson | 0 |
| DF | J.J. Watt | 1 |
| DF | Carlos Dunlap | 1 |
| DF | Cameron Heyward | 2 |
| DF | Vic Beasley Jr. | 0 |
| TX | Duke Johnson Jr. | 0 |
| TX | Chris Hogan | 1 |
| TX | Tevin Coleman | 0 |
| TX | Javorius Allen | 5 |
| TX | DeSean Jackson | B |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 83.8% | |
| Total Points: | 137 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 5 |
| QB | Eli Manning | 8 |
| RB | Alvin Kamara | 1 |
| WR | JuJu Smith-Schuster | 3 |
| FL | Chris Thompson | 2 |
| FL | Davante Adams | 10 |
| PK | Ryan Succop | 8 |
| PK | Dustin Hopkins | 4 |
| DF | Myles Garrett | 1 |
| DF | Aaron Donald | 1 |
| DF | Fletcher Cox | 0 |
| DF | Nick Perry | 0 |
| TX | Mark Ingram | 4 |
| TX | Jordan Howard | B |
| TX | Antonio Callaway | 1 |
| TX | Nelson Agholor | 1 |
| TX | Calvin Ridley | 1 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 83.8% | |
| Total Points: | 179 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 4 |
| QB | Alex Smith | 4 |
| RB | Kareem Hunt | 5 |
| WR | Adam Thielen | 8 |
| FL | Christian McCaffrey | 6 |
| FL | Robert Woods | 6 |
| PK | Robbie Gould | 0 |
| PK | Dan Bailey | 5 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Danielle Hunter | 1 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| DF | Robert Quinn | 0 |
| TX | Sony Michel | 6 |
| TX | Larry Fitzgerald | 0 |
| TX | Tarik Cohen | B |
| TX | Jarvis Landry | 1 |
| TX | Austin Ekeler | 2 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 182 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 10 |
| QB | Andrew Luck | 10 |
| RB | Saquon Barkley | 10 |
| WR | Stefon Diggs | 7 |
| FL | Devonta Freeman | 0 |
| FL | Emmanuel Sanders | 3 |
| PK | Mason Crosby | 2 |
| PK | Caleb Sturgis | 3 |
| DF | Xavien Howard | 0 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| DF | Melvin Ingram III | 3 |
| DF | Khalil Mack | B |
| TX | Latavius Murray | 0 |
| TX | Corey Clement | 0 |
| TX | Jimmy Graham | 5 |
| TX | Kenny Stills | 0 |
| TX | Spencer Ware | 0 |
| Points: | 35 | |
| Possible Points: | 41 | |
| Efficiency: | 85.4% | |
| Total Points: | 170 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Deshaun Watson | 6 |
| QB | Patrick Mahomes | 5 |
| RB | Phillip Lindsay | 4 |
| WR | DeAndre Hopkins | 9 |
| FL | Tyreek Hill | 4 |
| FL | Julian Edelman | 2 |
| PK | Jake Elliott | 2 |
| PK | Chris Boswell | 0 |
| DF | Jalen Ramsey | 0 |
| DF | DeForest Buckner | 0 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | Travin Howard | 0 |
| TX | Derrick Henry | 0 |
| TX | Tyler Lockett | 7 |
| TX | Kenyan Drake | 8 |
| TX | Dion Lewis | 1 |
| TX | Bilal Powell | 3 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 127 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Shower | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 4 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | B |
| RB | Todd Gurley II | 11 |
| WR | Amari Cooper | 0 |
| FL | Aaron Jones | 0 |
| FL | Alshon Jeffery | 0 |
| PK | Wil Lutz | 2 |
| PK | Sebastian Janikowski | 3 |
| DF | Jadeveon Clowney | 1 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Barry Church | 0 |
| DF | Luke Kuechly | 1 |
| TX | Jamaal Williams | 1 |
| TX | T.Y. Hilton | 0 |
| TX | Randall Cobb | 0 |
| TX | D'Onta Foreman | 0 |
| TX | Royce Freeman | 1 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 136 | |
| Formation: |
|
|