| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | 8 |
| QB | Matthew Stafford | 6 |
| RB | Nick Chubb | 0 |
| WR | Michael Thomas | 1 |
| FL | Julio Jones | 10 |
| FL | James White | 3 |
| PK | Aldrick Rosas | 3 |
| PK | Matt Prater | 4 |
| DF | DeMarcus Lawrence | 1 |
| DF | Frank Clark | 2 |
| DF | DeForest Buckner | 0 |
| DF | Everson Griffen | 0 |
| TX | Tre'Quan Smith | 3 |
| TX | Isaiah Crowell | 0 |
| TX | Tyler Lockett | 2 |
| TX | T.J. Yeldon | 0 |
| TX | Leonard Fournette | 0 |
| TX | Carlos Hyde | 0 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 84.8% | |
| Total Points: | 504 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 4 |
| QB | Baker Mayfield | 10 |
| RB | Sony Michel | 0 |
| WR | Rob Gronkowski | 0 |
| FL | Chris Godwin | 10 |
| FL | Joe Mixon | 4 |
| PK | Harrison Butker | 0 |
| PK | Cody Parkey | 2 |
| DF | T.J. Watt | 1 |
| DF | Justin Houston | 2 |
| DF | Kyle Fuller | 0 |
| DF | Ezekiel Ansah | 0 |
| TX | Rex Burkhead | 2 |
| TX | Giovani Bernard | 0 |
| TX | Allen Robinson II | 0 |
| TX | Kenny Golladay | 0 |
| TX | Dante Pettis | 0 |
| TX | Josh Gordon | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 67.7% | |
| Total Points: | 407 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 10 |
| QB | Cam Newton | 0 |
| RB | James Conner | 4 |
| WR | Stefon Diggs | 4 |
| FL | LeSean McCoy | 2 |
| FL | Brandin Cooks | 5 |
| PK | Jason Myers | 2 |
| PK | Adam Vinatieri | 4 |
| DF | Yannick Ngakoue | 2 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Cameron Jordan | 0 |
| DF | Geno Atkins | 0 |
| TX | Peyton Barber | 0 |
| TX | Ty Montgomery | 0 |
| TX | Ito Smith | 0 |
| TX | Sammy Watkins | 0 |
| TX | Demaryius Thomas | 0 |
| TX | Josh Reynolds | 5 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 85.3% | |
| Total Points: | 396 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jameis Winston | 11 |
| QB | Russell Wilson | 2 |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| WR | Adam Humphries | 1 |
| FL | Zach Ertz | 1 |
| FL | Marlon Mack | 7 |
| PK | Matt Bryant | 3 |
| PK | Stephen Gostkowski | 1 |
| DF | Dante Fowler Jr. | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 1 |
| DF | Darius Leonard | 2 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| TX | Keenan Allen | 1 |
| TX | Matt Breida | 0 |
| TX | Tyler Boyd | 0 |
| TX | Kerryon Johnson | 0 |
| TX | Jaylen Samuels | 2 |
| TX | LeGarrette Blount | 0 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 92.9% | |
| Total Points: | 431 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 8 |
| QB | Dak Prescott | 13 |
| RB | Melvin Gordon III | 1 |
| WR | Corey Davis | 1 |
| FL | Rod Smith | 2 |
| FL | Travis Kelce | 1 |
| PK | Brett Maher | 0 |
| PK | Graham Gano | 0 |
| DF | Randy Gregory | 0 |
| DF | Derwin James | 0 |
| DF | Jalen Ramsey | 0 |
| DF | Leighton Vander Esch | 0 |
| TX | Jaylon Smith | 0 |
| TX | Amari Cooper | 1 |
| TX | Michael Gallup | 2 |
| TX | Ezekiel Elliott | 0 |
| TX | Nyheim Hines | 1 |
| TX | Curtis Samuel | 2 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 65.0% | |
| Total Points: | 537 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 2 |
| QB | Case Keenum | 4 |
| RB | Chris Carson | 7 |
| WR | Jordy Nelson | 6 |
| FL | Dalvin Cook | 1 |
| FL | Jeff Wilson | 0 |
| PK | Greg Zuerlein | 4 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 2 |
| DF | Calais Campbell | 2 |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| DF | Mario Addison | 1 |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| TX | DeVante Parker | 0 |
| TX | Rashaad Penny | 0 |
| TX | Eric Ebron | 3 |
| TX | Jalen Richard | 0 |
| TX | Odell Beckham Jr. | 0 |
| TX | Mike Davis | 2 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 80.0% | |
| Total Points: | 465 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 0 |
| QB | Lamar Jackson | 7 |
| RB | Gus Edwards | 3 |
| WR | Antonio Brown | 0 |
| FL | George Kittle | 10 |
| FL | Tevin Coleman | 2 |
| PK | Justin Tucker | 5 |
| PK | Jake Elliott | 1 |
| DF | Carlos Dunlap | 0 |
| DF | J.J. Watt | 2 |
| DF | Cameron Heyward | 2 |
| DF | Vic Beasley Jr. | 0 |
| TX | Greg Olsen | 0 |
| TX | Duke Johnson Jr. | 0 |
| TX | Lamar Miller | 2 |
| TX | D.J. Moore | 4 |
| TX | Golden Tate | 1 |
| TX | D'Onta Foreman | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 68.6% | |
| Total Points: | 413 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 2 |
| QB | Eli Manning | 8 |
| RB | Jordan Howard | 8 |
| WR | JuJu Smith-Schuster | 3 |
| FL | Calvin Ridley | 3 |
| FL | Damien Williams | 2 |
| PK | Dustin Hopkins | 0 |
| PK | Josh Lambo | 0 |
| DF | Aaron Donald | 1 |
| DF | Myles Garrett | 1 |
| DF | Bradley Chubb | 0 |
| DF | Eddie Jackson | 0 |
| TX | Davante Adams | 0 |
| TX | Chris Thompson | 1 |
| TX | Alvin Kamara | 0 |
| TX | Nick Mullens | 9 |
| TX | Mark Ingram | 0 |
| TX | Ryan Tannehill | 2 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 74.1% | |
| Total Points: | 540 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 10 |
| QB | Matt Schaub | 0 |
| RB | Tarik Cohen | 2 |
| WR | Adam Thielen | 1 |
| FL | Doug Baldwin | 0 |
| FL | Alshon Jeffery | 3 |
| PK | Robbie Gould | 1 |
| PK | Dan Bailey | 2 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Danielle Hunter | 0 |
| DF | Chris Jones | 0 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | 0 |
| TX | Spencer Ware | 0 |
| TX | Chase Edmonds | 0 |
| TX | Todd Gurley II | 0 |
| TX | Austin Ekeler | 2 |
| TX | Jarvis Landry | 7 |
| TX | Josh Rosen | 2 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 65.4% | |
| Total Points: | 549 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Marcus Mariota | 0 |
| QB | Carson Wentz | 0 |
| RB | Saquon Barkley | 8 |
| WR | Mike Evans | 10 |
| FL | Mohamed Sanu | 7 |
| FL | David Johnson | 2 |
| PK | Stephen Hauschka | 0 |
| PK | Chris Boswell | 0 |
| DF | Joey Bosa | 1 |
| DF | Melvin Ingram III | 0 |
| DF | Dee Ford | 1 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| TX | Latavius Murray | 0 |
| TX | Courtland Sutton | 0 |
| TX | Emmanuel Sanders | 0 |
| TX | Malcolm Brown | 0 |
| TX | Kenny Stills | 3 |
| TX | Drew Brees | 0 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 96.7% | |
| Total Points: | 524 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 6 |
| QB | Deshaun Watson | 2 |
| RB | Josh Adams | 4 |
| WR | DeAndre Hopkins | 9 |
| FL | Julian Edelman | 6 |
| FL | Tyreek Hill | 9 |
| PK | Mason Crosby | 0 |
| PK | Brandon McManus | 1 |
| DF | Harrison Smith | 0 |
| DF | D.J. Swearinger Sr. | 0 |
| DF | Kyler Fackrell | 1 |
| DF | Denzel Ward | 0 |
| TX | Justin Jackson | 0 |
| TX | Phillip Lindsay | 0 |
| TX | Kenyan Drake | 4 |
| TX | Dion Lewis | 1 |
| TX | John Brown | 0 |
| TX | Chad Henne | 0 |
| Points: | 35 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 97.2% | |
| Total Points: | 513 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Shower | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 0 |
| QB | Mitchell Trubisky | 1 |
| RB | Royce Freeman | 6 |
| WR | T.Y. Hilton | 0 |
| FL | Robert Woods | 0 |
| FL | Jared Cook | 1 |
| PK | Wil Lutz | 0 |
| PK | Sebastian Janikowski | 3 |
| DF | Barry Church | 0 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Jadeveon Clowney | 0 |
| DF | Luke Kuechly | 0 |
| TX | Christian McCaffrey | 0 |
| TX | Randall Cobb | 0 |
| TX | Ryan Fitzpatrick | 0 |
| TX | D'Onta Foreman | 0 |
| TX | Aaron Jones | 0 |
| TX | Charcandrick West | 0 |
| Points: | 7 | |
| Possible Points: | 11 | |
| Efficiency: | 63.6% | |
| Total Points: | 464 | |
| Formation: |
|
|