| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 4 |
| QB | Blake Bortles | 0 |
| RB | James White | 9 |
| WR | Julio Jones | 7 |
| FL | Michael Thomas | 4 |
| FL | T.J. Yeldon | 3 |
| PK | Brandon McManus | 2 |
| PK | Matt Prater | 6 |
| DF | DeMarcus Lawrence | 0 |
| DF | Denzel Ward | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 1 |
| DF | Frank Clark | B |
| TX | Allen Robinson II | 0 |
| TX | Isaiah Crowell | 0 |
| TX | Josh Gordon | 5 |
| TX | Nick Chubb | 5 |
| TX | Leonard Fournette | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 81.1% | |
| Total Points: | 186 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Baker Mayfield | 4 |
| QB | Ben Roethlisberger | B |
| RB | Ezekiel Elliott | 0 |
| WR | Kenny Golladay | 0 |
| FL | Will Fuller V | 2 |
| FL | Corey Davis | 1 |
| PK | Harrison Butker | 1 |
| PK | Cody Parkey | 2 |
| DF | Brandon Graham | 1 |
| DF | Eddie Jackson | 0 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | T.J. Watt | B |
| TX | Carlos Hyde | 0 |
| TX | Rod Smith | 0 |
| TX | Rob Gronkowski | 0 |
| TX | Alfred Blue | 0 |
| TX | Jordy Nelson | B |
| Points: | 9 | |
| Possible Points: | 10 | |
| Efficiency: | 90.0% | |
| Total Points: | 176 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 8 |
| QB | Cam Newton | 7 |
| RB | LeSean McCoy | 0 |
| WR | Brandin Cooks | 3 |
| FL | Stefon Diggs | 2 |
| FL | Sammy Watkins | 1 |
| PK | Adam Vinatieri | 1 |
| PK | Jason Myers | 3 |
| DF | Geno Atkins | 0 |
| DF | Yannick Ngakoue | 0 |
| DF | Cameron Jordan | 0 |
| DF | Clay Matthews | B |
| TX | Marshawn Lynch | B |
| TX | James Conner | B |
| TX | Demaryius Thomas | 1 |
| TX | Ty Montgomery | 0 |
| TX | Devonta Freeman | 0 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 17 | |
| Efficiency: | 88.2% | |
| Total Points: | 174 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jameis Winston | 6 |
| QB | Russell Wilson | B |
| RB | Kerryon Johnson | 7 |
| WR | Tyler Boyd | 1 |
| FL | Adrian Peterson | 4 |
| FL | Zach Ertz | 8 |
| PK | Matt Bryant | 0 |
| PK | Mason Crosby | B |
| DF | Darius Leonard | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 1 |
| DF | Harrison Smith | 2 |
| DF | Dante Fowler Jr. | 1 |
| TX | Le'Veon Bell | B |
| TX | Matt Breida | 0 |
| TX | Nyheim Hines | 0 |
| TX | Keelan Cole | 0 |
| TX | Keenan Allen | 1 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 96.7% | |
| Total Points: | 175 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Wentz | 7 |
| QB | Jared Goff | 4 |
| RB | Joe Mixon | 1 |
| WR | Travis Kelce | 4 |
| FL | Mike Williams | 2 |
| FL | Mike Evans | 6 |
| PK | Brett Maher | 2 |
| PK | Graham Gano | 0 |
| DF | Randy Gregory | 0 |
| DF | Devon Kennard | 0 |
| DF | Jaylon Smith | 0 |
| DF | Eric Weddle | 0 |
| TX | Melvin Gordon III | 0 |
| TX | Cooper Kupp | 0 |
| TX | Alfred Morris | 0 |
| TX | Samaje Perine | 0 |
| TX | Dak Prescott | 6 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 228 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 7 |
| QB | Case Keenum | 2 |
| RB | Derrick Henry | 2 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 9 |
| FL | A.J. Green | 6 |
| FL | Eric Ebron | 1 |
| PK | Greg Zuerlein | 3 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 4 |
| DF | Calais Campbell | 0 |
| DF | Mario Addison | 1 |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| DF | Ryan Kerrigan | 2 |
| TX | Dalvin Cook | 0 |
| TX | Quincy Enunwa | 0 |
| TX | Chris Carson | B |
| TX | Giovani Bernard | 0 |
| TX | Jalen Richard | B |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 90.9% | |
| Total Points: | 206 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andy Dalton | 2 |
| QB | Aaron Rodgers | B |
| RB | Tevin Coleman | 5 |
| WR | Golden Tate | 1 |
| FL | Javorius Allen | 1 |
| FL | DeSean Jackson | 2 |
| PK | Justin Tucker | 1 |
| PK | Phil Dawson | 2 |
| DF | J.J. Watt | 0 |
| DF | Carlos Dunlap | 1 |
| DF | Vic Beasley Jr. | 0 |
| DF | Cameron Heyward | B |
| TX | Ronald Jones II | 2 |
| TX | Antonio Brown | B |
| TX | Alex Collins | 1 |
| TX | Lamar Miller | 5 |
| TX | Keke Coutee | 0 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 19 | |
| Efficiency: | 68.4% | |
| Total Points: | 174 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 4 |
| QB | Eli Manning | 6 |
| RB | Alvin Kamara | 5 |
| WR | Antonio Callaway | 0 |
| FL | Calvin Ridley | 1 |
| FL | Mark Ingram | 0 |
| PK | Ryan Succop | 2 |
| PK | Dustin Hopkins | 2 |
| DF | Myles Garrett | 2 |
| DF | Aaron Donald | 4 |
| DF | Fletcher Cox | 0 |
| DF | Bud Dupree | B |
| TX | Davante Adams | B |
| TX | Chris Thompson | 0 |
| TX | Jordan Howard | 2 |
| TX | C.J. Beathard | 2 |
| TX | JuJu Smith-Schuster | B |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 223 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 6 |
| QB | Alex Smith | 2 |
| RB | Kareem Hunt | 12 |
| WR | Adam Thielen | 9 |
| FL | Todd Gurley II | 10 |
| FL | Alshon Jeffery | 7 |
| PK | Robbie Gould | 3 |
| PK | Dan Bailey | 4 |
| DF | Von Miller | 2 |
| DF | Danielle Hunter | 1 |
| DF | Allen Bailey | 0 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | 0 |
| TX | Jamaal Williams | B |
| TX | Jared Cook | B |
| TX | Tarik Cohen | 7 |
| TX | Jarvis Landry | 8 |
| TX | Austin Ekeler | 1 |
| Points: | 50 | |
| Possible Points: | 52 | |
| Efficiency: | 96.2% | |
| Total Points: | 276 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 8 |
| QB | Drew Brees | 4 |
| RB | Saquon Barkley | 9 |
| WR | Emmanuel Sanders | 10 |
| FL | David Johnson | 1 |
| FL | John Brown | 9 |
| PK | Stephen Gostkowski | 1 |
| PK | Caleb Sturgis | 0 |
| DF | Dee Ford | 1 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Melvin Ingram III | 1 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| TX | Latavius Murray | 7 |
| TX | Corey Clement | 0 |
| TX | Jimmy Graham | B |
| TX | Mohamed Sanu | 0 |
| TX | Marquez Valdes-Scantling | B |
| Points: | 40 | |
| Possible Points: | 46 | |
| Efficiency: | 87.0% | |
| Total Points: | 258 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 12 |
| QB | Deshaun Watson | 2 |
| RB | Phillip Lindsay | 5 |
| WR | DeAndre Hopkins | 3 |
| FL | Tyreek Hill | 7 |
| FL | Julian Edelman | 3 |
| PK | Aldrick Rosas | 2 |
| PK | Josh Lambo | 0 |
| DF | Jalen Ramsey | 0 |
| DF | Takkarist McKinley | 1 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| TX | Mike Davis | B |
| TX | Tyler Lockett | B |
| TX | Kenyan Drake | 6 |
| TX | Dion Lewis | 8 |
| TX | Bilal Powell | 0 |
| Points: | 33 | |
| Possible Points: | 41 | |
| Efficiency: | 80.5% | |
| Total Points: | 193 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Shower | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Flacco | 6 |
| QB | Derek Carr | B |
| RB | Christian McCaffrey | 5 |
| WR | T.Y. Hilton | 5 |
| FL | Robert Woods | 4 |
| FL | Sony Michel | 0 |
| PK | Wil Lutz | 1 |
| PK | Sebastian Janikowski | B |
| DF | Jadeveon Clowney | 2 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Barry Church | 0 |
| DF | Luke Kuechly | 1 |
| TX | Royce Freeman | 2 |
| TX | Amari Cooper | 0 |
| TX | Randall Cobb | B |
| TX | D'Onta Foreman | 0 |
| TX | Aaron Jones | B |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 88.5% | |
| Total Points: | 181 | |
| Formation: |
|
|