| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | 2 |
| QB | Matthew Stafford | 2 |
| RB | Nick Chubb | 3 |
| WR | Michael Thomas | 1 |
| FL | Julio Jones | 0 |
| FL | James White | 6 |
| PK | Aldrick Rosas | 6 |
| PK | Matt Prater | 3 |
| DF | DeMarcus Lawrence | 0 |
| DF | Frank Clark | 0 |
| DF | Everson Griffen | 0 |
| DF | DeForest Buckner | 2 |
| TX | Tre'Quan Smith | 0 |
| TX | Isaiah Crowell | 5 |
| TX | Tyler Lockett | 2 |
| TX | T.J. Yeldon | 2 |
| TX | Leonard Fournette | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 69.2% | |
| Total Points: | 403 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 6 |
| QB | Baker Mayfield | 6 |
| RB | Joe Mixon | 3 |
| WR | Kenny Golladay | 1 |
| FL | Rob Gronkowski | 1 |
| FL | Josh Gordon | 3 |
| PK | Cody Parkey | 2 |
| PK | Harrison Butker | 4 |
| DF | T.J. Watt | 0 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| DF | Kyle Fuller | 2 |
| DF | Ezekiel Ansah | 0 |
| TX | Allen Robinson II | 4 |
| TX | Giovani Bernard | 2 |
| TX | Sony Michel | 0 |
| TX | Larry Fitzgerald | 1 |
| TX | Rex Burkhead | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 325 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 5 |
| QB | Cam Newton | 7 |
| RB | James Conner | 5 |
| WR | Stefon Diggs | 1 |
| FL | Sammy Watkins | 0 |
| FL | Brandin Cooks | 1 |
| PK | Adam Vinatieri | 0 |
| PK | Jason Myers | 8 |
| DF | Yannick Ngakoue | 1 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Cameron Jordan | 2 |
| DF | Geno Atkins | 0 |
| TX | Marshawn Lynch | 0 |
| TX | Demaryius Thomas | 1 |
| TX | Ito Smith | 0 |
| TX | LeSean McCoy | 1 |
| TX | Peyton Barber | 2 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 55.6% | |
| Total Points: | 326 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jameis Winston | 4 |
| QB | Russell Wilson | 8 |
| RB | Matt Breida | 1 |
| WR | Keenan Allen | 12 |
| FL | Zach Ertz | 6 |
| FL | Adam Humphries | 4 |
| PK | Matt Bryant | 2 |
| PK | Stephen Gostkowski | 1 |
| DF | Dante Fowler Jr. | 1 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 1 |
| DF | Darius Leonard | 0 |
| DF | Harrison Smith | 0 |
| TX | Marlon Mack | 0 |
| TX | Theo Riddick | 1 |
| TX | Tyler Boyd | 5 |
| TX | Kerryon Johnson | 0 |
| TX | Adrian Peterson | 5 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 40 | |
| Efficiency: | 77.5% | |
| Total Points: | 340 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 2 |
| QB | Andrew Luck | 0 |
| RB | Ezekiel Elliott | 9 |
| WR | Amari Cooper | 5 |
| FL | Corey Davis | 3 |
| FL | Travis Kelce | 14 |
| PK | Brett Maher | 3 |
| PK | Graham Gano | 1 |
| DF | Jaylon Smith | 0 |
| DF | Jalen Ramsey | 0 |
| DF | Leighton Vander Esch | 0 |
| DF | Devon Kennard | 0 |
| TX | Melvin Gordon III | 0 |
| TX | Jack Doyle | 0 |
| TX | Colt McCoy | 0 |
| TX | Nyheim Hines | 3 |
| TX | Rod Smith | 0 |
| Points: | 36 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 436 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 8 |
| QB | Case Keenum | 2 |
| RB | Chris Carson | 5 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 5 |
| FL | Dalvin Cook | 6 |
| FL | Frank Gore | 0 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 9 |
| PK | Greg Zuerlein | 5 |
| DF | Calais Campbell | 1 |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | Mario Addison | 1 |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| TX | DeVante Parker | 3 |
| TX | Rashaad Penny | 2 |
| TX | A.J. Green | 0 |
| TX | Jalen Richard | 6 |
| TX | Eric Ebron | 3 |
| Points: | 35 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 366 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 2 |
| QB | Andy Dalton | 0 |
| RB | Tevin Coleman | 0 |
| WR | Antonio Brown | 11 |
| FL | George Kittle | 2 |
| FL | Gus Edwards | 3 |
| PK | Justin Tucker | 7 |
| PK | Jake Elliott | 4 |
| DF | Carlos Dunlap | 0 |
| DF | J.J. Watt | 0 |
| DF | Cameron Heyward | 0 |
| DF | Vic Beasley Jr. | 3 |
| TX | Greg Olsen | 0 |
| TX | Duke Johnson Jr. | 0 |
| TX | Lamar Miller | 4 |
| TX | Alex Collins | 0 |
| TX | Golden Tate | 8 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 65.8% | |
| Total Points: | 318 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 2 |
| QB | Eli Manning | 2 |
| RB | Alvin Kamara | 2 |
| WR | JuJu Smith-Schuster | 2 |
| FL | Davante Adams | 7 |
| FL | Mark Ingram | 0 |
| PK | Josh Lambo | 2 |
| PK | Dustin Hopkins | 4 |
| DF | Aaron Donald | 2 |
| DF | Myles Garrett | 2 |
| DF | Eddie Jackson | 0 |
| DF | Bradley Chubb | 1 |
| TX | Calvin Ridley | 1 |
| TX | Chris Thompson | 1 |
| TX | Jordan Howard | 3 |
| TX | Nick Mullens | 9 |
| TX | Antonio Callaway | 4 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 55.9% | |
| Total Points: | 408 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 2 |
| QB | Matt Schaub | 0 |
| RB | Spencer Ware | 2 |
| WR | Adam Thielen | 3 |
| FL | Todd Gurley II | 11 |
| FL | Austin Ekeler | 1 |
| PK | Dan Bailey | 1 |
| PK | Robbie Gould | 2 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Danielle Hunter | 0 |
| DF | Chris Jones | 1 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | 0 |
| TX | Tarik Cohen | 13 |
| TX | Kareem Hunt | 0 |
| TX | Doug Baldwin | 2 |
| TX | Jarvis Landry | 6 |
| TX | Alshon Jeffery | 1 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 56.4% | |
| Total Points: | 456 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 2 |
| QB | Carson Wentz | 8 |
| RB | Saquon Barkley | 6 |
| WR | Mike Evans | 1 |
| FL | Emmanuel Sanders | 1 |
| FL | David Johnson | 0 |
| PK | Mason Crosby | 1 |
| PK | Stephen Hauschka | 1 |
| DF | Joey Bosa | 1 |
| DF | Khalil Mack | 1 |
| DF | Dee Ford | 2 |
| DF | Melvin Ingram III | 0 |
| TX | Latavius Murray | 0 |
| TX | Mohamed Sanu | 1 |
| TX | John Brown | 0 |
| TX | Malcolm Brown | 0 |
| TX | Marquez Valdes-Scantling | 0 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 68.2% | |
| Total Points: | 425 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 10 |
| QB | Deshaun Watson | 2 |
| RB | Phillip Lindsay | 10 |
| WR | Julian Edelman | 1 |
| FL | DeAndre Hopkins | 5 |
| FL | Tyreek Hill | 0 |
| PK | Ryan Succop | 2 |
| PK | Michael Badgley | 1 |
| DF | Bud Dupree | 0 |
| DF | Kyler Fackrell | 0 |
| DF | D.J. Swearinger Sr. | 0 |
| DF | Denzel Ward | 0 |
| TX | Josh Reynolds | 0 |
| TX | Josh Adams | 3 |
| TX | Kenyan Drake | 2 |
| TX | Dion Lewis | 0 |
| TX | Courtland Sutton | 6 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 77.8% | |
| Total Points: | 399 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Shower | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 8 |
| QB | Mitchell Trubisky | 0 |
| RB | Christian McCaffrey | 11 |
| WR | T.Y. Hilton | 5 |
| FL | Robert Woods | 6 |
| FL | Aaron Jones | 3 |
| PK | Wil Lutz | 1 |
| PK | Sebastian Janikowski | 2 |
| DF | Barry Church | 0 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Jadeveon Clowney | 0 |
| DF | Luke Kuechly | 0 |
| TX | Royce Freeman | 0 |
| TX | Randall Cobb | 1 |
| TX | Ryan Fitzpatrick | 0 |
| TX | D'Onta Foreman | 0 |
| TX | Cooper Kupp | 0 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 97.1% | |
| Total Points: | 366 | |
| Formation: |
|
|