| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ryan Tannehill | 4 |
| QB | Drew Brees | 6 |
| RB | Alvin Kamara | 9 |
| WR | Tyreek Hill | 8 |
| FL | DK Metcalf | 14 |
| FL | Adam Thielen | 1 |
| PK | Justin Tucker | 3 |
| PK | Cairo Santos | 6 |
| DF | Frank Clark | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | B |
| DF | Stephon Tuitt | 2 |
| DF | J.J. Watt | B |
| TX | David Johnson | B |
| TX | David Montgomery | 4 |
| TX | Tee Higgins | 5 |
| TX | Alexander Mattison | 0 |
| TX | Kirk Cousins | 2 |
| Points: | 41 | |
| Possible Points: | 50 | |
| Efficiency: | 82.0% | |
| Total Points: | 266 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 6 |
| QB | Cam Newton | 3 |
| RB | Melvin Gordon III | 2 |
| WR | Calvin Ridley | 1 |
| FL | Diontae Johnson | 0 |
| FL | Sterling Shepard | 2 |
| PK | Wil Lutz | 4 |
| PK | Graham Gano | 1 |
| DF | Jamal Adams | 0 |
| DF | Brandon Graham | 1 |
| DF | Kerry Hyder | 1 |
| DF | Budda Baker | B |
| TX | Will Fuller V | B |
| TX | La'Mical Perine | 0 |
| TX | JuJu Smith-Schuster | 2 |
| TX | James Robinson | B |
| TX | Nick Chubb | 0 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 19 | |
| Efficiency: | 89.5% | |
| Total Points: | 209 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 8 |
| QB | Jimmy Garoppolo | 0 |
| RB | Dalvin Cook | 17 |
| WR | Brandon Aiyuk | 7 |
| FL | Tyler Boyd | 7 |
| FL | Damien Harris | 6 |
| PK | Michael Badgley | 6 |
| PK | Stephen Gostkowski | 0 |
| DF | T.J. Watt | 1 |
| DF | J.C. Jackson | 2 |
| DF | Daniel Sorensen | 0 |
| DF | Bradley Chubb | 1 |
| TX | Le'Veon Bell | 1 |
| TX | Leonard Fournette | 1 |
| TX | Chris Godwin | 0 |
| TX | Justin Jefferson | 1 |
| TX | Ben Roethlisberger | 4 |
| Points: | 54 | |
| Possible Points: | 55 | |
| Efficiency: | 98.2% | |
| Total Points: | 225 | |
| Formation: |
|
|
| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Lamar Jackson | 4 |
| QB | Derek Carr | 2 |
| RB | Jerick McKinnon | 3 |
| WR | Amari Cooper | 0 |
| FL | T.Y. Hilton | 0 |
| FL | Darren Waller | 1 |
| PK | Ryan Succop | 6 |
| PK | Mason Crosby | 0 |
| DF | Maxx Crosby | 0 |
| DF | Aaron Donald | 1 |
| DF | Aldon Smith | 1 |
| DF | Shaquil Barrett | 0 |
| TX | JaMycal Hasty | 2 |
| TX | Sony Michel | 0 |
| TX | Miles Sanders | 0 |
| TX | Brandin Cooks | B |
| TX | Raheem Mostert | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 88.9% | |
| Total Points: | 214 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Baker Mayfield | 0 |
| QB | Tua Tagovailoa | 2 |
| RB | Myles Gaskin | 3 |
| WR | Travis Fulgham | 7 |
| FL | Jonathan Taylor | 0 |
| FL | Stefon Diggs | 5 |
| PK | Cody Parkey | 3 |
| PK | Greg Zuerlein | 7 |
| DF | Chris Jones | 0 |
| DF | Grady Jarrett | 0 |
| DF | Randy Gregory | 0 |
| DF | Xavier Rhodes | 0 |
| TX | Malcolm Brown | 0 |
| TX | Andy Dalton | 0 |
| TX | Mark Andrews | 1 |
| TX | CeeDee Lamb | 1 |
| TX | Kenyan Drake | B |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 72.0% | |
| Total Points: | 191 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Wentz | 5 |
| QB | Jared Goff | 6 |
| RB | Ezekiel Elliott | 0 |
| WR | Mike Evans | 3 |
| FL | Cole Beasley | 0 |
| FL | Darrell Henderson Jr. | 0 |
| PK | Harrison Butker | 0 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | B |
| DF | Za'Darius Smith | 0 |
| DF | Derek Rivers | 0 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| DF | Haason Reddick | B |
| TX | Chris Carson | 0 |
| TX | Tony Pollard | 0 |
| TX | Benny Snell Jr. | 0 |
| TX | Deebo Samuel | 0 |
| TX | Michael Thomas | 0 |
| Points: | 8 | |
| Possible Points: | 9 | |
| Efficiency: | 88.9% | |
| Total Points: | 199 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 10 |
| QB | Gardner Minshew II | B |
| RB | Todd Gurley II | 2 |
| WR | Julio Jones | 7 |
| FL | George Kittle | 0 |
| FL | A.J. Green | 0 |
| PK | Chris Boswell | 0 |
| PK | Zane Gonzalez | B |
| DF | Myles Garrett | 0 |
| DF | Mario Addison | 0 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| DF | Calais Campbell | 0 |
| TX | Larry Fitzgerald | B |
| TX | Brian Hill | 0 |
| TX | Rex Burkhead | 0 |
| TX | Jamison Crowder | 0 |
| TX | Joe Mixon | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 19 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 235 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Burrow | 4 |
| QB | Kyler Murray | B |
| RB | Ronald Jones II | 1 |
| WR | Rashard Higgins | 0 |
| FL | Giovani Bernard | 8 |
| FL | Keenan Allen | 5 |
| PK | Joey Slye | 1 |
| PK | Younghoe Koo | 4 |
| DF | Carl Lawson | 0 |
| DF | Chase Young | B |
| DF | Yannick Ngakoue | 0 |
| DF | Kendall Fuller | B |
| TX | Austin Ekeler | 0 |
| TX | Devin Singletary | 3 |
| TX | DeAndre Hopkins | B |
| TX | Justin Jackson | 6 |
| TX | Terry McLaurin | B |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 63.3% | |
| Total Points: | 234 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 4 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 0 |
| RB | Clyde Edwards-Helaire | 1 |
| WR | Davante Adams | 8 |
| FL | Rob Gronkowski | 3 |
| FL | Boston Scott | 3 |
| PK | Randy Bullock | 1 |
| PK | Jason Sanders | 0 |
| DF | Josh Sweat | 0 |
| DF | Darius Slay | 0 |
| DF | Khalil Mack | 1 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 1 |
| TX | Philip Rivers | 8 |
| TX | Marquise Brown | 2 |
| TX | DJ Chark Jr. | B |
| TX | Latavius Murray | 1 |
| TX | Aaron Jones | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 77.8% | |
| Total Points: | 206 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Josh Allen | 2 |
| QB | Deshaun Watson | B |
| RB | Mike Davis | 3 |
| WR | Travis Kelce | 8 |
| FL | A.J. Brown | 3 |
| FL | James Conner | 3 |
| PK | Matt Prater | 0 |
| PK | Dan Bailey | 0 |
| DF | Cameron Jordan | 1 |
| DF | Bud Dupree | 1 |
| DF | Trey Hendrickson | 1 |
| DF | Patrick Queen | 0 |
| TX | Christian McCaffrey | 0 |
| TX | Phillip Lindsay | 5 |
| TX | Jonnu Smith | 0 |
| TX | Allen Robinson II | 7 |
| TX | Chase Edmonds | B |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 78.6% | |
| Total Points: | 247 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Herbert | 8 |
| QB | Matthew Stafford | 9 |
| RB | Derrick Henry | 6 |
| WR | Kenny Golladay | 0 |
| FL | Robby Anderson | 1 |
| FL | Jamaal Williams | 7 |
| PK | Robbie Gould | 0 |
| PK | Rodrigo Blankenship | 0 |
| DF | Stephon Gilmore | 0 |
| DF | DeMarcus Lawrence | 1 |
| DF | Emmanuel Ogbah | 1 |
| DF | Montez Sweat | B |
| TX | Chase Claypool | 3 |
| TX | Robert Woods | 9 |
| TX | D'Andre Swift | 1 |
| TX | Antonio Gibson | B |
| TX | DJ Moore | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 224 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Shower | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 15 |
| QB | Teddy Bridgewater | 2 |
| RB | Kareem Hunt | 0 |
| WR | Cooper Kupp | 7 |
| FL | Josh Jacobs | 5 |
| FL | Tyler Lockett | 1 |
| PK | Brandon McManus | 1 |
| PK | Daniel Carlson | 3 |
| DF | Ndamukong Suh | 1 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Jadeveon Clowney | 0 |
| DF | Clelin Ferrell | 0 |
| TX | Henry Ruggs III | 0 |
| TX | Carlos Hyde | 0 |
| TX | Adrian Peterson | 0 |
| TX | James White | 0 |
| TX | Antonio Brown | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 93.8% | |
| Total Points: | 237 | |
| Formation: |
|
|