| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ryan Tannehill | 4 |
| QB | Drew Brees | 8 |
| RB | Alvin Kamara | 3 |
| WR | Tyreek Hill | 11 |
| FL | DK Metcalf | 8 |
| FL | David Johnson | 0 |
| PK | Justin Tucker | 2 |
| PK | Cairo Santos | 1 |
| DF | Stephon Tuitt | 0 |
| DF | J.J. Watt | 1 |
| DF | Frank Clark | 1 |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| TX | Adam Thielen | 0 |
| TX | Tee Higgins | B |
| TX | David Montgomery | 1 |
| TX | J.K. Dobbins | 0 |
| TX | Alexander Mattison | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 296 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 0 |
| QB | Nick Mullens | 4 |
| RB | James Robinson | 5 |
| WR | Will Fuller V | 7 |
| FL | Diontae Johnson | 5 |
| FL | Sterling Shepard | 2 |
| PK | Wil Lutz | 1 |
| PK | Graham Gano | 5 |
| DF | Jamal Adams | 2 |
| DF | Budda Baker | 0 |
| DF | Kerry Hyder | 0 |
| DF | Brandon Graham | B |
| TX | Calvin Ridley | 0 |
| TX | La'Mical Perine | 0 |
| TX | JuJu Smith-Schuster | 7 |
| TX | Melvin Gordon III | 0 |
| TX | Nick Chubb | B |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 62.9% | |
| Total Points: | 231 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 11 |
| QB | Ben Roethlisberger | 9 |
| RB | Dalvin Cook | 14 |
| WR | Justin Jefferson | 1 |
| FL | Chris Godwin | 1 |
| FL | Damien Harris | 0 |
| PK | Michael Badgley | 3 |
| PK | Stephen Gostkowski | 2 |
| DF | T.J. Watt | 1 |
| DF | J.C. Jackson | 2 |
| DF | Bradley Chubb | 0 |
| DF | Carlton Davis III | 0 |
| TX | Le'Veon Bell | 0 |
| TX | Leonard Fournette | 2 |
| TX | Brandon Aiyuk | 0 |
| TX | Tyler Boyd | B |
| TX | Corey Davis | 0 |
| Points: | 33 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 94.3% | |
| Total Points: | 258 | |
| Formation: |
|
|
| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 4 |
| QB | Lamar Jackson | 2 |
| RB | Jerick McKinnon | 3 |
| WR | Amari Cooper | 4 |
| FL | Brandin Cooks | 6 |
| FL | Darren Waller | 3 |
| PK | Ryan Succop | 2 |
| PK | Mason Crosby | 4 |
| DF | Maxx Crosby | 1 |
| DF | Shaquil Barrett | 1 |
| DF | Aldon Smith | 0 |
| DF | Aaron Donald | B |
| TX | JaMycal Hasty | 0 |
| TX | Sony Michel | 0 |
| TX | Miles Sanders | B |
| TX | T.Y. Hilton | 0 |
| TX | Raheem Mostert | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 92.3% | |
| Total Points: | 238 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Lock | 9 |
| QB | Jared Goff | B |
| RB | Zack Moss | 2 |
| WR | Curtis Samuel | 9 |
| FL | Mark Andrews | 1 |
| FL | Stefon Diggs | 7 |
| PK | Greg Zuerlein | 6 |
| PK | Cody Parkey | B |
| DF | Xavier Rhodes | 0 |
| DF | Grady Jarrett | 0 |
| DF | Randy Gregory | 0 |
| DF | Chris Jones | 1 |
| TX | Malcolm Brown | B |
| TX | Travis Fulgham | B |
| TX | Myles Gaskin | 0 |
| TX | CeeDee Lamb | 3 |
| TX | Kenyan Drake | 0 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 91.9% | |
| Total Points: | 225 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tua Tagovailoa | 4 |
| QB | Carson Wentz | B |
| RB | Tony Pollard | 0 |
| WR | Cole Beasley | 1 |
| FL | DeeJay Dallas | 2 |
| FL | Michael Thomas | 1 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 4 |
| PK | Harrison Butker | 4 |
| DF | Za'Darius Smith | 1 |
| DF | Derek Rivers | B |
| DF | Haason Reddick | 0 |
| DF | Malik Reed | 0 |
| TX | Mike Evans | 1 |
| TX | Ezekiel Elliott | 0 |
| TX | Chris Carson | 0 |
| TX | Deebo Samuel | 0 |
| TX | Darrell Henderson Jr. | B |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 14 | |
| Efficiency: | 92.9% | |
| Total Points: | 212 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 10 |
| QB | Gardner Minshew II | 0 |
| RB | Todd Gurley II | 2 |
| WR | Julio Jones | 3 |
| FL | Christian Kirk | 7 |
| FL | Jamison Crowder | 2 |
| PK | Chris Boswell | 5 |
| PK | Zane Gonzalez | 1 |
| DF | Calais Campbell | 0 |
| DF | Mario Addison | 1 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| DF | Myles Garrett | B |
| TX | Larry Fitzgerald | 1 |
| TX | Brian Hill | 0 |
| TX | Rex Burkhead | 3 |
| TX | A.J. Green | B |
| TX | Joe Mixon | B |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 96.8% | |
| Total Points: | 265 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kyler Murray | 14 |
| QB | Joe Burrow | B |
| RB | Justin Jackson | 0 |
| WR | DeAndre Hopkins | 1 |
| FL | Terry McLaurin | 8 |
| FL | Keenan Allen | 9 |
| PK | Younghoe Koo | 4 |
| PK | Joey Slye | 2 |
| DF | Devin White | 0 |
| DF | Chase Young | 1 |
| DF | Yannick Ngakoue | 0 |
| DF | Kendall Fuller | 0 |
| TX | Austin Ekeler | 0 |
| TX | Devin Singletary | 1 |
| TX | Mike Williams | 4 |
| TX | Ronald Jones II | 1 |
| TX | Giovani Bernard | B |
| Points: | 37 | |
| Possible Points: | 41 | |
| Efficiency: | 90.2% | |
| Total Points: | 271 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 8 |
| QB | Philip Rivers | 0 |
| RB | Clyde Edwards-Helaire | 3 |
| WR | Davante Adams | 11 |
| FL | Rob Gronkowski | 0 |
| FL | Marquise Brown | 1 |
| PK | Jason Sanders | 6 |
| PK | Randy Bullock | B |
| DF | Daniel Sorensen | 0 |
| DF | Romeo Okwara | 0 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| TX | Aaron Jones | 4 |
| TX | Jonathan Taylor | 2 |
| TX | DJ Chark Jr. | 9 |
| TX | Latavius Murray | 0 |
| TX | Boston Scott | B |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 41 | |
| Efficiency: | 70.7% | |
| Total Points: | 235 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Deshaun Watson | 6 |
| QB | Josh Allen | 13 |
| RB | Christian McCaffrey | 13 |
| WR | Travis Kelce | 9 |
| FL | Chase Edmonds | 4 |
| FL | James Conner | 0 |
| PK | Matt Prater | 3 |
| PK | Dan Bailey | 0 |
| DF | Cameron Jordan | 0 |
| DF | Bud Dupree | 0 |
| DF | Trey Hendrickson | 2 |
| DF | Patrick Queen | 0 |
| TX | Mike Davis | 1 |
| TX | Phillip Lindsay | 0 |
| TX | Jonnu Smith | 2 |
| TX | Allen Robinson II | 5 |
| TX | A.J. Brown | 7 |
| Points: | 37 | |
| Possible Points: | 52 | |
| Efficiency: | 71.2% | |
| Total Points: | 284 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Herbert | 7 |
| QB | Matthew Stafford | 2 |
| RB | Derrick Henry | 0 |
| WR | Chase Claypool | 2 |
| FL | Robby Anderson | 3 |
| FL | Antonio Gibson | 3 |
| PK | Rodrigo Blankenship | 2 |
| PK | Robbie Gould | 1 |
| DF | DeMarcus Lawrence | 0 |
| DF | Stephon Gilmore | 0 |
| DF | Emmanuel Ogbah | 1 |
| DF | Montez Sweat | 0 |
| TX | DJ Moore | 0 |
| TX | Robert Woods | B |
| TX | D'Andre Swift | 4 |
| TX | Jamaal Williams | 0 |
| TX | Kenny Golladay | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 242 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Shower | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 12 |
| QB | Baker Mayfield | B |
| RB | Josh Jacobs | 2 |
| WR | Antonio Brown | 1 |
| FL | Henry Ruggs III | 0 |
| FL | Tyler Lockett | 1 |
| PK | Brandon McManus | 4 |
| PK | Daniel Carlson | 1 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| DF | Marcus Peters | 2 |
| DF | Jadeveon Clowney | 0 |
| DF | Clelin Ferrell | 0 |
| TX | Kareem Hunt | B |
| TX | Carlos Hyde | 0 |
| TX | Adrian Peterson | 1 |
| TX | James White | 1 |
| TX | Cooper Kupp | B |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 95.7% | |
| Total Points: | 259 | |
| Formation: |
|
|