| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ryan Tannehill | 11 |
| QB | Taysom Hill | 7 |
| RB | Alvin Kamara | 5 |
| WR | Tyreek Hill | 5 |
| FL | DK Metcalf | 4 |
| FL | David Montgomery | 9 |
| PK | Justin Tucker | 2 |
| PK | Cairo Santos | 2 |
| DF | Carlos Dunlap | 0 |
| DF | J.J. Watt | 1 |
| DF | Stephon Tuitt | 1 |
| DF | Frank Clark | 0 |
| TX | Tee Higgins | 1 |
| TX | Adam Thielen | 7 |
| TX | Melvin Gordon III | 5 |
| TX | David Johnson | 2 |
| TX | Drew Brees | 0 |
| Points: | 38 | |
| Possible Points: | 41 | |
| Efficiency: | 92.7% | |
| Total Points: | 429 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 6 |
| QB | Tom Brady | B |
| RB | James Robinson | 8 |
| WR | Calvin Ridley | 5 |
| FL | Nick Chubb | 6 |
| FL | Diontae Johnson | 4 |
| PK | Graham Gano | 2 |
| PK | Wil Lutz | 0 |
| DF | Jamal Adams | 1 |
| DF | Kerry Hyder | 0 |
| DF | Budda Baker | 0 |
| DF | Brandon Graham | 0 |
| TX | Sammy Watkins | 1 |
| TX | Cam Akers | 5 |
| TX | Sterling Shepard | 1 |
| TX | Nyheim Hines | 3 |
| TX | JuJu Smith-Schuster | 2 |
| Points: | 32 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 97.0% | |
| Total Points: | 374 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 8 |
| QB | Teddy Bridgewater | B |
| RB | Dalvin Cook | 9 |
| WR | Davante Adams | 11 |
| FL | Damien Harris | 3 |
| FL | Brandon Aiyuk | 6 |
| PK | Matt Gay | 1 |
| PK | Stephen Gostkowski | 0 |
| DF | T.J. Watt | 1 |
| DF | J.C. Jackson | 2 |
| DF | Bradley Chubb | 0 |
| DF | Malik Reed | 0 |
| TX | Le'Veon Bell | 0 |
| TX | Tyler Boyd | 2 |
| TX | Chris Godwin | B |
| TX | Leonard Fournette | B |
| TX | Ryan Fitzpatrick | 0 |
| Points: | 41 | |
| Possible Points: | 41 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 383 | |
| Formation: |
|
|
| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 12 |
| QB | Lamar Jackson | 9 |
| RB | Miles Sanders | 0 |
| WR | Brandin Cooks | 1 |
| FL | Amari Cooper | 3 |
| FL | Raheem Mostert | 0 |
| PK | Mason Crosby | 2 |
| PK | Ryan Succop | B |
| DF | Aldon Smith | 0 |
| DF | Maxx Crosby | 0 |
| DF | Aaron Donald | 1 |
| DF | Shaquil Barrett | B |
| TX | Kalen Ballage | 1 |
| TX | J.K. Dobbins | 2 |
| TX | Jerick McKinnon | 0 |
| TX | Mecole Hardman | 0 |
| TX | Darren Waller | 16 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 51.4% | |
| Total Points: | 307 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Colt McCoy | 3 |
| QB | Andy Dalton | 6 |
| RB | Myles Gaskin | 5 |
| WR | Stefon Diggs | 6 |
| FL | Jonathan Taylor | 8 |
| FL | J.D. McKissic | 6 |
| PK | Greg Zuerlein | 1 |
| PK | Cody Parkey | 3 |
| DF | Chris Jones | 0 |
| DF | Grady Jarrett | 0 |
| DF | Randy Gregory | 0 |
| DF | Xavier Rhodes | 0 |
| TX | CeeDee Lamb | 2 |
| TX | Mike Williams | 1 |
| TX | Kenyan Drake | 2 |
| TX | Daniel Jones | 0 |
| TX | Curtis Samuel | B |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 85.3% | |
| Total Points: | 315 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | 8 |
| QB | Mitchell Trubisky | 4 |
| RB | Ezekiel Elliott | 4 |
| WR | Michael Thomas | 7 |
| FL | Deebo Samuel | 5 |
| FL | Chris Carson | 7 |
| PK | Harrison Butker | 6 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 4 |
| DF | Za'Darius Smith | 2 |
| DF | Darious Williams | 0 |
| DF | Derek Rivers | 0 |
| DF | Janoris Jenkins | 0 |
| TX | Tony Pollard | 0 |
| TX | Mike Evans | B |
| TX | Jerry Jeudy | 0 |
| TX | Benny Snell Jr. | 0 |
| TX | Carson Wentz | 0 |
| Points: | 39 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 295 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 4 |
| QB | Kirk Cousins | 9 |
| RB | Wayne Gallman Jr. | 5 |
| WR | Christian Kirk | 0 |
| FL | Jamison Crowder | 5 |
| FL | Julio Jones | 5 |
| PK | Chris Boswell | 0 |
| PK | Zane Gonzalez | 0 |
| DF | Calais Campbell | 0 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| DF | Myles Garrett | 1 |
| DF | Mario Addison | 0 |
| TX | A.J. Green | 0 |
| TX | Brian Hill | 0 |
| TX | Todd Gurley II | 0 |
| TX | Marvin Jones Jr. | 8 |
| TX | Joe Mixon | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 60.6% | |
| Total Points: | 329 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kyler Murray | 6 |
| QB | Cam Newton | 6 |
| RB | Austin Ekeler | 1 |
| WR | DeAndre Hopkins | 4 |
| FL | Terry McLaurin | 0 |
| FL | Keenan Allen | 1 |
| PK | Younghoe Koo | 5 |
| PK | Joey Slye | B |
| DF | Kendall Fuller | 0 |
| DF | Chase Young | 0 |
| DF | Yannick Ngakoue | 0 |
| DF | Devin White | B |
| TX | Ronald Jones II | B |
| TX | Devin Singletary | 4 |
| TX | DeVante Parker | 1 |
| TX | Giovani Bernard | 0 |
| TX | Frank Gore | 0 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 81.0% | |
| Total Points: | 370 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 7 |
| QB | Matt Ryan | 4 |
| RB | Aaron Jones | 8 |
| WR | Michael Pittman Jr. | 1 |
| FL | Justin Jefferson | 9 |
| FL | Corey Davis | 12 |
| PK | Jason Sanders | 5 |
| PK | Randy Bullock | 0 |
| DF | Daniel Sorensen | 0 |
| DF | Romeo Okwara | 1 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | B |
| TX | Keke Coutee | 7 |
| TX | Clyde Edwards-Helaire | 0 |
| TX | Rob Gronkowski | B |
| TX | Latavius Murray | 0 |
| TX | Gus Edwards | 4 |
| Points: | 43 | |
| Possible Points: | 49 | |
| Efficiency: | 87.8% | |
| Total Points: | 343 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Deshaun Watson | 5 |
| QB | Josh Allen | 12 |
| RB | Chase Edmonds | 0 |
| WR | Travis Kelce | 9 |
| FL | A.J. Brown | 4 |
| FL | Allen Robinson II | 5 |
| PK | Tyler Bass | 2 |
| PK | Matt Prater | 0 |
| DF | Minkah Fitzpatrick | 0 |
| DF | Cameron Jordan | 0 |
| DF | Trey Hendrickson | 1 |
| DF | Bud Dupree | 0 |
| TX | Mike Davis | B |
| TX | Phillip Lindsay | 0 |
| TX | Cole Beasley | 10 |
| TX | James Conner | 0 |
| TX | Christian McCaffrey | B |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 400 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Herbert | 0 |
| QB | Matthew Stafford | 11 |
| RB | Derrick Henry | 0 |
| WR | Chase Claypool | 0 |
| FL | Robert Woods | 6 |
| FL | Antonio Gibson | 0 |
| PK | Jason Myers | 1 |
| PK | Rodrigo Blankenship | 2 |
| DF | Tyrann Mathieu | 4 |
| DF | Montez Sweat | 0 |
| DF | Emmanuel Ogbah | 0 |
| DF | Stephon Gilmore | 0 |
| TX | Robby Anderson | B |
| TX | D'Andre Swift | 0 |
| TX | DJ Moore | B |
| TX | Jamaal Williams | 0 |
| TX | Kenny Golladay | 0 |
| Points: | 11 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 47.8% | |
| Total Points: | 358 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Shower | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 5 |
| QB | Baker Mayfield | 11 |
| RB | Devontae Booker | 0 |
| WR | Cooper Kupp | 2 |
| FL | Kareem Hunt | 1 |
| FL | Tyler Lockett | 2 |
| PK | Brandon McManus | 3 |
| PK | Daniel Carlson | 2 |
| DF | Ndamukong Suh | B |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Xavien Howard | 2 |
| DF | Clelin Ferrell | 2 |
| TX | Antonio Brown | B |
| TX | Carlos Hyde | 1 |
| TX | Josh Jacobs | 0 |
| TX | James White | 1 |
| TX | Henry Ruggs III | 6 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 51.7% | |
| Total Points: | 342 | |
| Formation: |
|
|