| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 2 |
| QB | Ryan Tannehill | 2 |
| RB | Alvin Kamara | 11 |
| WR | DK Metcalf | 0 |
| FL | Adam Thielen | 5 |
| FL | J.K. Dobbins | 0 |
| PK | Justin Tucker | 1 |
| PK | Cairo Santos | 3 |
| DF | Stephon Tuitt | 0 |
| DF | J.J. Watt | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | Frank Clark | B |
| TX | David Johnson | 0 |
| TX | David Montgomery | 0 |
| TX | Tyreek Hill | B |
| TX | Tee Higgins | 8 |
| TX | Alexander Mattison | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 65.5% | |
| Total Points: | 315 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 11 |
| QB | Nick Mullens | 2 |
| RB | James Robinson | 4 |
| WR | Will Fuller V | 1 |
| FL | Nick Chubb | 7 |
| FL | JuJu Smith-Schuster | 8 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| PK | Wil Lutz | 3 |
| DF | Jamal Adams | 2 |
| DF | Budda Baker | 0 |
| DF | Brandon Graham | 0 |
| DF | Kerry Hyder | 1 |
| TX | Calvin Ridley | B |
| TX | La'Mical Perine | B |
| TX | Sterling Shepard | 2 |
| TX | Melvin Gordon III | 0 |
| TX | Diontae Johnson | 8 |
| Points: | 36 | |
| Possible Points: | 44 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 267 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 9 |
| QB | Ben Roethlisberger | 11 |
| RB | Dalvin Cook | 5 |
| WR | Chris Godwin | 5 |
| FL | Leonard Fournette | 0 |
| FL | Tyler Boyd | 2 |
| PK | Michael Badgley | 0 |
| PK | Stephen Gostkowski | 3 |
| DF | T.J. Watt | 2 |
| DF | J.C. Jackson | 2 |
| DF | Carlton Davis III | 0 |
| DF | Bradley Chubb | 0 |
| TX | Le'Veon Bell | B |
| TX | Justin Jefferson | 7 |
| TX | Brandon Aiyuk | 4 |
| TX | Damien Harris | 4 |
| TX | Teddy Bridgewater | 6 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 64.1% | |
| Total Points: | 283 | |
| Formation: |
|
|
| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 0 |
| QB | Lamar Jackson | 4 |
| RB | Jerick McKinnon | 0 |
| WR | Brandin Cooks | 2 |
| FL | Miles Sanders | 4 |
| FL | Darren Waller | 1 |
| PK | Ryan Succop | 5 |
| PK | Mason Crosby | 1 |
| DF | Maxx Crosby | 1 |
| DF | Shaquil Barrett | 1 |
| DF | Aaron Donald | 0 |
| DF | Aldon Smith | B |
| TX | Kalen Ballage | 5 |
| TX | Sony Michel | 0 |
| TX | Amari Cooper | B |
| TX | Mecole Hardman | B |
| TX | Raheem Mostert | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 60.9% | |
| Total Points: | 252 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | 3 |
| QB | Drew Lock | 4 |
| RB | J.D. McKissic | 4 |
| WR | Curtis Samuel | 1 |
| FL | Travis Fulgham | 0 |
| FL | Stefon Diggs | 8 |
| PK | Cody Parkey | 2 |
| PK | Greg Zuerlein | B |
| DF | Xavier Rhodes | 0 |
| DF | Grady Jarrett | B |
| DF | Randy Gregory | B |
| DF | Chris Jones | B |
| TX | Zack Moss | 0 |
| TX | CeeDee Lamb | B |
| TX | Myles Gaskin | 0 |
| TX | Andy Dalton | B |
| TX | Kenyan Drake | 4 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 78.3% | |
| Total Points: | 243 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Wentz | 0 |
| QB | Tua Tagovailoa | 4 |
| RB | DeeJay Dallas | 0 |
| WR | Mike Evans | 7 |
| FL | Jerry Jeudy | 1 |
| FL | Michael Thomas | 0 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 0 |
| PK | Harrison Butker | B |
| DF | Za'Darius Smith | 1 |
| DF | Derek Rivers | 0 |
| DF | Jerry Hughes | 0 |
| DF | Malik Reed | 0 |
| TX | Tony Pollard | B |
| TX | Ezekiel Elliott | B |
| TX | Chris Carson | 0 |
| TX | Deebo Samuel | 0 |
| TX | Darrell Henderson Jr. | 2 |
| Points: | 9 | |
| Possible Points: | 15 | |
| Efficiency: | 60.0% | |
| Total Points: | 221 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 0 |
| QB | Kirk Cousins | 6 |
| RB | Wayne Gallman Jr. | 4 |
| WR | Christian Kirk | 1 |
| FL | Marvin Jones Jr. | 7 |
| FL | A.J. Green | 0 |
| PK | Chris Boswell | 5 |
| PK | Zane Gonzalez | 6 |
| DF | Calais Campbell | 0 |
| DF | Mario Addison | 0 |
| DF | Myles Garrett | 1 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| TX | Julio Jones | B |
| TX | Brian Hill | B |
| TX | Todd Gurley II | B |
| TX | Jamison Crowder | B |
| TX | Joe Mixon | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 72.0% | |
| Total Points: | 283 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kyler Murray | 6 |
| QB | Joe Burrow | 2 |
| RB | Giovani Bernard | 1 |
| WR | DeAndre Hopkins | 9 |
| FL | Terry McLaurin | 6 |
| FL | Keenan Allen | 3 |
| PK | Joey Slye | 2 |
| PK | Younghoe Koo | B |
| DF | Devin White | 0 |
| DF | Chase Young | 0 |
| DF | Yannick Ngakoue | 0 |
| DF | Kendall Fuller | 0 |
| TX | Austin Ekeler | 0 |
| TX | Devin Singletary | 0 |
| TX | Mike Williams | 0 |
| TX | Ronald Jones II | 9 |
| TX | Justin Jackson | 0 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 77.1% | |
| Total Points: | 298 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jake Luton | 2 |
| QB | Matt Ryan | B |
| RB | Jonathan Taylor | 0 |
| WR | Davante Adams | 4 |
| FL | DJ Chark Jr. | 1 |
| FL | Aaron Jones | 4 |
| PK | Jason Sanders | 6 |
| PK | Randy Bullock | 1 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 3 |
| DF | Romeo Okwara | 1 |
| DF | Khalil Mack | 2 |
| DF | Daniel Sorensen | B |
| TX | Clyde Edwards-Helaire | B |
| TX | Jalen Reagor | 1 |
| TX | Rob Gronkowski | 2 |
| TX | Latavius Murray | 0 |
| TX | Boston Scott | 2 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 88.5% | |
| Total Points: | 258 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Josh Allen | 8 |
| QB | Deshaun Watson | 2 |
| RB | James Conner | 0 |
| WR | A.J. Brown | 0 |
| FL | Mike Davis | 1 |
| FL | Allen Robinson II | 2 |
| PK | Matt Prater | 7 |
| PK | Tyler Bass | 9 |
| DF | Minkah Fitzpatrick | 0 |
| DF | Bud Dupree | 1 |
| DF | Trey Hendrickson | 0 |
| DF | Cameron Jordan | 0 |
| TX | Chase Edmonds | 4 |
| TX | Phillip Lindsay | 0 |
| TX | Cole Beasley | 9 |
| TX | Travis Kelce | B |
| TX | Christian McCaffrey | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 55.9% | |
| Total Points: | 303 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Herbert | 6 |
| QB | Matthew Stafford | 8 |
| RB | Derrick Henry | 4 |
| WR | Robby Anderson | 1 |
| FL | Robert Woods | 1 |
| FL | Antonio Gibson | 5 |
| PK | Robbie Gould | 3 |
| PK | Rodrigo Blankenship | 3 |
| DF | Montez Sweat | 0 |
| DF | Stephon Gilmore | 0 |
| DF | Emmanuel Ogbah | 1 |
| DF | Tyrann Mathieu | B |
| TX | Chase Claypool | 5 |
| TX | DJ Moore | 6 |
| TX | D'Andre Swift | 8 |
| TX | Jamaal Williams | 1 |
| TX | Kenny Golladay | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 58.3% | |
| Total Points: | 263 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Shower | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Baker Mayfield | 0 |
| QB | Patrick Mahomes | B |
| RB | Josh Jacobs | 10 |
| WR | Cooper Kupp | 1 |
| FL | Kareem Hunt | 6 |
| FL | Tyler Lockett | 1 |
| PK | Brandon McManus | 4 |
| PK | Daniel Carlson | 5 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Jadeveon Clowney | 0 |
| DF | Clelin Ferrell | 0 |
| TX | Antonio Brown | 2 |
| TX | Carlos Hyde | 0 |
| TX | Nick Foles | 0 |
| TX | James White | 0 |
| TX | Henry Ruggs III | 1 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 91.7% | |
| Total Points: | 281 | |
| Formation: |
|
|