| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ryan Tannehill | 4 |
| QB | Taysom Hill | 2 |
| RB | Alvin Kamara | 19 |
| WR | Tyreek Hill | 1 |
| FL | David Montgomery | 6 |
| FL | David Johnson | 10 |
| PK | Justin Tucker | 2 |
| PK | Cairo Santos | 3 |
| DF | J.J. Watt | 0 |
| DF | Stephon Tuitt | 1 |
| DF | Carlos Dunlap | 0 |
| DF | Frank Clark | 1 |
| TX | Tee Higgins | 7 |
| TX | Adam Thielen | 7 |
| TX | Melvin Gordon III | 3 |
| TX | DK Metcalf | 2 |
| TX | Drew Brees | 3 |
| TX | Jarvis Landry | 0 |
| Points: | 43 | |
| Possible Points: | 52 | |
| Efficiency: | 82.7% | |
| Total Points: | 545 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 11 |
| QB | Philip Rivers | 4 |
| RB | Nick Chubb | 3 |
| WR | Calvin Ridley | 5 |
| FL | Sammy Watkins | 0 |
| FL | Rashard Higgins | 0 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| PK | Wil Lutz | 1 |
| DF | Jamal Adams | 0 |
| DF | Brandon Graham | 1 |
| DF | Budda Baker | 0 |
| DF | Kerry Hyder | 1 |
| TX | James Robinson | 0 |
| TX | Diontae Johnson | 7 |
| TX | Sterling Shepard | 8 |
| TX | Nyheim Hines | 1 |
| TX | JuJu Smith-Schuster | 8 |
| TX | Cam Akers | 0 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 54.8% | |
| Total Points: | 450 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 8 |
| QB | Teddy Bridgewater | 2 |
| RB | Derrick Henry | 3 |
| WR | Davante Adams | 14 |
| FL | Brandon Aiyuk | 0 |
| FL | George Kittle | 4 |
| PK | Jason Myers | 4 |
| PK | Matt Gay | 6 |
| DF | T.J. Watt | 2 |
| DF | J.C. Jackson | 0 |
| DF | Devin McCourty | 0 |
| DF | Bradley Chubb | 0 |
| TX | Leonard Fournette | 3 |
| TX | Le'Veon Bell | 0 |
| TX | Damien Harris | 0 |
| TX | Chris Godwin | 6 |
| TX | Kenny Golladay | 0 |
| TX | Nick Mullens | 0 |
| Points: | 35 | |
| Possible Points: | 43 | |
| Efficiency: | 81.4% | |
| Total Points: | 486 | |
| Formation: |
|
|
| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Lamar Jackson | 7 |
| QB | Derek Carr | 7 |
| RB | Miles Sanders | 6 |
| WR | Darren Waller | 5 |
| FL | Amari Cooper | 5 |
| FL | J.K. Dobbins | 5 |
| PK | Mason Crosby | 0 |
| PK | Ryan Succop | 0 |
| DF | Aldon Smith | 0 |
| DF | Shaquil Barrett | 0 |
| DF | Aaron Donald | 1 |
| DF | Maxx Crosby | 0 |
| TX | Kalen Ballage | 0 |
| TX | Raheem Mostert | 0 |
| TX | Jerick McKinnon | 1 |
| TX | Mecole Hardman | 1 |
| TX | Brandin Cooks | 10 |
| TX | Marcus Mariota | 0 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 85.3% | |
| Total Points: | 396 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jalen Hurts | 5 |
| QB | Daniel Jones | 4 |
| RB | Jonathan Taylor | 4 |
| WR | Stefon Diggs | 14 |
| FL | Myles Gaskin | 11 |
| FL | CeeDee Lamb | 8 |
| PK | Greg Zuerlein | 3 |
| PK | Cody Parkey | 2 |
| DF | Chris Jones | 1 |
| DF | Xavier Rhodes | 0 |
| DF | Randy Gregory | 2 |
| DF | Grady Jarrett | 0 |
| TX | Curtis Samuel | 7 |
| TX | J.D. McKissic | 7 |
| TX | Adrian Peterson | 0 |
| TX | Robert Tonyan | 0 |
| TX | Mike Williams | 3 |
| TX | Matthew Stafford | 0 |
| Points: | 48 | |
| Possible Points: | 51 | |
| Efficiency: | 94.1% | |
| Total Points: | 409 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | 0 |
| QB | Mitchell Trubisky | 8 |
| RB | Ezekiel Elliott | 6 |
| WR | Mike Evans | 14 |
| FL | Darrell Henderson Jr. | 0 |
| FL | Chris Carson | 4 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 1 |
| PK | Harrison Butker | 3 |
| DF | Za'Darius Smith | 1 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| DF | Shaq Lawson | 0 |
| DF | Darious Williams | 0 |
| TX | Tony Pollard | 0 |
| TX | Deebo Samuel | 0 |
| TX | Michael Thomas | 0 |
| TX | Michael Pittman Jr. | 1 |
| TX | Ty Johnson | 0 |
| TX | Tua Tagovailoa | 2 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 70.3% | |
| Total Points: | 363 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 8 |
| QB | Russell Wilson | 4 |
| RB | Wayne Gallman Jr. | 0 |
| WR | Marvin Jones Jr. | 1 |
| FL | Christian Kirk | 5 |
| FL | Jamison Crowder | 10 |
| PK | Nick Folk | 2 |
| PK | Zane Gonzalez | 0 |
| DF | Calais Campbell | 0 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| DF | Myles Garrett | 1 |
| DF | Mario Addison | 0 |
| TX | A.J. Green | 1 |
| TX | Brian Hill | 1 |
| TX | Julio Jones | 0 |
| TX | Todd Gurley II | 1 |
| TX | Joe Mixon | 0 |
| TX | Ito Smith | 0 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 96.4% | |
| Total Points: | 391 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kyler Murray | 3 |
| QB | Cam Newton | 2 |
| RB | Austin Ekeler | 3 |
| WR | DeAndre Hopkins | 2 |
| FL | T.Y. Hilton | 1 |
| FL | Keenan Allen | 0 |
| PK | Younghoe Koo | 0 |
| PK | Joey Slye | 0 |
| DF | Devin White | 1 |
| DF | Chase Young | 1 |
| DF | Yannick Ngakoue | 0 |
| DF | Kendall Fuller | 0 |
| TX | Ronald Jones II | 0 |
| TX | Devin Singletary | 0 |
| TX | DeVante Parker | 0 |
| TX | Terry McLaurin | 0 |
| TX | Antonio Gibson | 1 |
| TX | Peyton Barber | 0 |
| Points: | 11 | |
| Possible Points: | 12 | |
| Efficiency: | 91.7% | |
| Total Points: | 456 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 7 |
| QB | Ben Roethlisberger | 9 |
| RB | Aaron Jones | 4 |
| WR | Corey Davis | 0 |
| FL | Keke Coutee | 1 |
| FL | Justin Jefferson | 5 |
| PK | Jason Sanders | 5 |
| PK | Randy Bullock | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| DF | Romeo Okwara | 1 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Daniel Sorensen | 0 |
| TX | Allen Lazard | 0 |
| TX | Clyde Edwards-Helaire | 0 |
| TX | Rob Gronkowski | 4 |
| TX | Latavius Murray | 4 |
| TX | Gus Edwards | 4 |
| TX | Jeff Wilson Jr. | 10 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 60.5% | |
| Total Points: | 415 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Josh Allen | 11 |
| QB | Deshaun Watson | 9 |
| RB | Mike Davis | 2 |
| WR | Travis Kelce | 7 |
| FL | A.J. Brown | 1 |
| FL | Allen Robinson II | 7 |
| PK | Tyler Bass | 1 |
| PK | Matt Prater | 0 |
| DF | Minkah Fitzpatrick | 0 |
| DF | Cameron Jordan | 1 |
| DF | Trey Hendrickson | 0 |
| DF | Leonard Williams | 0 |
| TX | Chase Edmonds | 0 |
| TX | Phillip Lindsay | 0 |
| TX | Cole Beasley | 1 |
| TX | James Conner | 3 |
| TX | Christian McCaffrey | 0 |
| TX | Benny Snell Jr. | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 93.8% | |
| Total Points: | 498 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Herbert | 4 |
| QB | Andy Dalton | 10 |
| RB | Dalvin Cook | 5 |
| WR | Robert Woods | 1 |
| FL | DJ Moore | 1 |
| FL | D'Andre Swift | 1 |
| PK | Stephen Gostkowski | 0 |
| PK | Rodrigo Blankenship | 1 |
| DF | Tyrann Mathieu | 0 |
| DF | Montez Sweat | 1 |
| DF | Emmanuel Ogbah | 0 |
| DF | Stephon Gilmore | 0 |
| TX | Tyler Boyd | 0 |
| TX | Chase Claypool | 1 |
| TX | Kenyan Drake | 2 |
| TX | Jamaal Williams | 0 |
| TX | Robby Anderson | 4 |
| TX | Alexander Mattison | 0 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 54.2% | |
| Total Points: | 429 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Shower | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 6 |
| QB | Baker Mayfield | 2 |
| RB | Josh Jacobs | 0 |
| WR | Cooper Kupp | 2 |
| FL | Kareem Hunt | 3 |
| FL | Tyler Lockett | 1 |
| PK | Brandon McManus | 7 |
| PK | Daniel Carlson | 4 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Xavien Howard | 0 |
| DF | Clelin Ferrell | 0 |
| TX | Antonio Brown | 3 |
| TX | Carlos Hyde | 0 |
| TX | Devontae Booker | 0 |
| TX | James White | 1 |
| TX | Henry Ruggs III | 0 |
| TX | James Washington | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 86.4% | |
| Total Points: | 406 | |
| Formation: |
|
|